جدول ردهبندی
بهروزرسانی موجود| پیشبینی فصل · بهزودی | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم | قهرمانی | چهار تیم اول | سقوط |
| ۱ | ۴۶ | ۳۱ | ۴ | ۱۱ | ۸۹ | ۴۱ | +۴۸ | ۹۷ | شبببش | ||||
| ۲ | ۴۶ | ۲۸ | ۱۲ | ۶ | ۹۲ | ۵۷ | +۳۵ | ۹۶ | مممبب | ||||
| ۳ | ۴۹ | ۲۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۸۵ | ۴۴ | +۴۱ | ۹۴ | ششمبش | ||||
| ۴ | ۴۹ | ۲۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۹۱ | ۶۴ | +۲۷ | ۹۴ | شبمبب | ||||
| ۵ | ۴۸ | ۲۱ | ۱۳ | ۱۴ | ۷۱ | ۵۰ | +۲۱ | ۷۶ | ششبمش | ||||
| ۶ | ۴۸ | ۲۱ | ۱۱ | ۱۶ | ۷۹ | ۶۸ | +۱۱ | ۷۴ | ممشمش | ||||
| ۷ | ۴۶ | ۱۹ | ۱۳ | ۱۴ | ۶۸ | ۶۰ | +۸ | ۷۰ | بمبمش | ||||
| ۸ | ۴۶ | ۲۰ | ۹ | ۱۷ | ۷۱ | ۶۲ | +۹ | ۶۹ | ممشبب | ||||
| ۹ | ۴۶ | ۱۷ | ۱۳ | ۱۶ | ۷۰ | ۵۹ | +۱۱ | ۶۴ | ششمشش | ||||
| ۱۰ | ۴۶ | ۱۸ | ۹ | ۱۹ | ۵۶ | ۶۷ | −۱۱ | ۶۳ | ششششش | ||||
| ۱۱ | ۴۶ | ۱۷ | ۱۱ | ۱۸ | ۵۳ | ۵۱ | +۲ | ۶۲ | بممبش | ||||
| ۱۲ | ۴۶ | ۱۹ | ۵ | ۲۲ | ۵۳ | ۷۰ | −۱۷ | ۶۲ | بشبشش | ||||
| ۱۳ | ۴۶ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۹ | ۴۵ | ۵۵ | −۱۰ | ۵۹ | ببببب | ||||
| ۱۴ | ۴۶ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۹ | ۵۹ | ۶۵ | −۶ | ۵۷ | بببمش | ||||
| ۱۵ | ۴۶ | ۱۳ | ۱۷ | ۱۶ | ۶۱ | ۶۱ | ۰ | ۵۶ | مشمبش | ||||
| ۱۶ | ۴۶ | ۱۶ | ۸ | ۲۲ | ۵۲ | ۵۴ | −۲ | ۵۶ | مبششش | ||||
| ۱۷ | ۴۶ | ۱۵ | ۱۱ | ۲۰ | ۴۹ | ۶۰ | −۱۱ | ۵۶ | شمببب | ||||
| ۱۸ | ۴۶ | ۱۵ | ۱۱ | ۲۰ | ۴۷ | ۵۸ | −۱۱ | ۵۶ | مشببب | ||||
| ۱۹ | ۴۶ | ۱۴ | ۱۱ | ۲۱ | ۶۰ | ۷۴ | −۱۴ | ۵۳ | شبشمب | ||||
| ۲۰ | ۴۶ | ۱۵ | ۸ | ۲۳ | ۴۴ | ۶۸ | −۲۴ | ۵۳ | ممببب | ||||
| ۲۱ | ۴۶ | ۱۳ | ۱۲ | ۲۱ | ۵۹ | ۷۰ | −۱۱ | ۵۱ | مبششب | ||||
| ۲۲ | ۴۶ | ۱۳ | ۱۱ | ۲۲ | ۵۰ | ۶۵ | −۱۵ | ۵۰ | شبممب | ||||
| ۲۳ | ۴۶ | ۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۴۸ | ۷۷ | −۲۹ | ۴۵ | شمشمش | ||||
| ۲۴ | ۴۶ | ۵ | ۱۲ | ۲۹ | ۳۷ | ۸۹ | −۵۲ | ۲۷ | ششمشب | ||||
جایگاههای راهیابی و سقوط برای این فصل فهرست نشدهاند.
فرم: پنج نتیجهی آخر، از قدیمی به جدید.
پیشبینی فصل · بهزودی. شانس قهرمانی، چهار تیم اول و سقوط از مدل آماری، پس از آماده شدن شبیهسازی فصل در ستونهای خطچین میآید. تا آن زمان این ستونها خالی میمانند و هرگز تخمینی در آنها نوشته نمیشود.