جدول ردهبندی
بهروزرسانی موجود| پیشبینی فصل · بهزودی | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم | قهرمانی | چهار تیم اول | سقوط |
| ۱ | ۳۸ | ۳۲ | ۳ | ۳ | ۱۱۴ | ۳۴ | +۸۰ | ۹۹ | بشمشب | ||||
| ۲ | ۳۸ | ۲۹ | ۵ | ۴ | ۹۳ | ۳۷ | +۵۶ | ۹۲ | بببمب | ||||
| ۳ | ۳۸ | ۱۸ | ۳ | ۱۷ | ۵۶ | ۶۰ | −۴ | ۵۷ | شمشبش | ||||
| ۴ | ۳۸ | ۱۵ | ۹ | ۱۴ | ۶۳ | ۵۷ | +۶ | ۵۴ | شمبمم | ||||
| ۵ | ۳۸ | ۱۵ | ۷ | ۱۶ | ۵۷ | ۵۹ | −۲ | ۵۲ | بمشبم | ||||
| ۶ | ۳۸ | ۱۴ | ۸ | ۱۶ | ۵۳ | ۵۱ | +۲ | ۵۰ | بببمب | ||||
| ۷ | ۳۸ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۶ | ۴۳ | ۶۱ | −۱۸ | ۴۶ | شممشش | ||||
| ۸ | ۳۸ | ۱۳ | ۷ | ۱۸ | ۳۶ | ۶۰ | −۲۴ | ۴۶ | ششبمش | ||||
| ۹ | ۳۸ | ۱۲ | ۷ | ۱۹ | ۴۱ | ۵۹ | −۱۸ | ۴۳ | بشبمب | ||||
| ۱۰ | ۳۸ | ۱۱ | ۷ | ۲۰ | ۳۷ | ۶۲ | −۲۵ | ۴۰ | شبشبب | ||||
| ۱۱ | ۴۰ | ۱۰ | ۷ | ۲۳ | ۴۰ | ۶۳ | −۲۳ | ۳۷ | شمششب | ||||
| ۱۲ | ۳۸ | ۸ | ۷ | ۲۳ | ۴۰ | ۷۰ | −۳۰ | ۳۱ | ششششش | ||||
| ۱۳ | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۹ | ۶ | +۱۳ | ۱۵ | ببببش | ||||
| ۱۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۰ | شش | ||||
| ۱۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۸ | −۸ | ۰ | شش | ||||
جایگاههای راهیابی و سقوط برای این فصل فهرست نشدهاند.
فرم: پنج نتیجهی آخر، از قدیمی به جدید.
پیشبینی فصل · بهزودی. شانس قهرمانی، چهار تیم اول و سقوط از مدل آماری، پس از آماده شدن شبیهسازی فصل در ستونهای خطچین میآید. تا آن زمان این ستونها خالی میمانند و هرگز تخمینی در آنها نوشته نمیشود.