Squad
limitedDefenders
Minutes are for this team in the competitions above, from each match's player figures: "at least" where some matches have none.
Transfers, as API-Football lists them
availableMoves API-Football has recorded, not news reports. A fee is shown as API-Football writes it.
Arrivals
| Date | Player | From | Type |
|---|---|---|---|
| Tibet Durakçay | Göztepe | Permanent, no fee given | |
| A. Kaygısız | Başakşehir | Permanent, no fee given | |
| Rasit Sahingoz Muhammed | 12 Bingölspor | Free | |
| O. Kesgin | Nazilli Spor | Free | |
| E. Yaşa | Silifke Belediyespor | Permanent, no fee given | |
| E. Yaşa | Silifke Belediyespor | Not stated | |
| A. N. Aydin | Fenerbahçe | Not stated | |
| M. Çil | Kocaelispor | Loan | |
| S. Gayla | Tomori Berat | Free | |
| Y. Sönmez | Pendikspor | Permanent, no fee given | |
| M. Bağcı | Karaman FK | Free | |
| K. Altunbudak | Altay | Free | |
| B. Yılmaz | Bursaspor | Free | |
| K. Altunbudak | Altay | Free | |
| B. Görmez | Aliağa FAŞ | Loan | |
| E. Şenocak | Bandırmaspor | Loan | |
| M. Demirci | Beykoz Anadolu | Free | |
| M. Araz | Admira Wacker | Free | |
| Ö. Özdemir | Keçiörengücü | Free | |
| V. Altınsoy | Güzide Gebzespor | Free | |
| M. Tekin | Gençlerbirliği | Loan | |
| Ş. Şafakoğlu | Düzcespor | Free | |
| T. Kırca | Boluspor | Free | |
| Güvenç Usta | Rizespor | Loan | |
| A. Akçakın | Karaman FK | Not stated |
The latest 25 of 198.
Departures
| Date | Player | To | Type |
|---|---|---|---|
| Y. Sönmez | Pendikspor | End of loan | |
| B. Yılmaz | Kütahyaspor | Not stated | |
| D. İşeri | Erbaaspor | Not stated | |
| A. Hamzaçebi | Somaspor | Free | |
| H. Altıntaş | Karaman FK | Free | |
| S. Güncü | Erbaaspor | Free | |
| S. Güncü | Erbaaspor | Free | |
| Ş. Şafakoğlu | Erbaaspor | Not stated | |
| Samet Seymen Sargın | Karsiyaka | Permanent, no fee given | |
| M. Araz | Çankaya FK | Free | |
| M. Demirci | Ankaraspor | Free | |
| Güvenç Usta | Rizespor | End of loan | |
| B. Görmez | Aliağa FAŞ | End of loan | |
| E. Şenocak | Bandırmaspor | End of loan | |
| B. Görmez | Aliağa FAŞ | End of loan | |
| M. Türkmen | İzmir Çoruhlu FK | Permanent, no fee given | |
| M. Gündoğan | İzmir Çoruhlu FK | Permanent, no fee given | |
| Doğanay Avcı | Rizespor | Free | |
| Y. Kır | Artvin Hopaspor | Free | |
| B. Aydoğdu | Düzcespor | Free | |
| M. Çoban | Ergene Velimeşespor | Free | |
| G. Keleş | İzmir Çoruhlu FK | Free | |
| B. Parlak | Yeni Mersin Idmanyurdu | Free | |
| C. Üzüm | Ayvalikgucu | Free | |
| A. Akgün | Fenerbahçe | € 135K |
The latest 25 of 210.
A club or player in plain text is not in our catalogue: it is named as API-Football writes it, without a page.
Fetched from API-Football
Team details
Club · Founded 1966
Home ground not recorded
Manager L. Eriş named on the line-up for
Matches last checked ; unchanged since