جدول ردهبندی
بهروزرسانی موجود| # | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | ۲۳ | ۶ | ۵ | ۶۳:۲۴ | +۳۹ | ۷۵ | م ب ش ش ب | |
| ۲ | ۳۴ | ۱۹ | ۹ | ۶ | ۵۷:۳۷ | +۲۰ | ۶۶ | ب ش ب ش ب | |
| ۳ | ۳۴ | ۱۷ | ۱۰ | ۷ | ۵۱:۲۹ | +۲۲ | ۶۱ | ب ب ب ب ش | |
| ۴ | ۳۴ | ۱۷ | ۹ | ۸ | ۵۷:۴۶ | +۱۱ | ۶۰ | ب ش ب ب م | |
| ۵ | ۳۴ | ۱۴ | ۸ | ۱۲ | ۳۷:۳۲ | +۵ | ۵۰ | ش م ب ب م | |
| ۶ | ۳۴ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۴۵:۴۳ | +۲ | ۴۸ | م ب ب ب ب | |
| ۷ | ۳۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۴۱:۳۵ | +۶ | ۴۶ | ب م ش ش م | |
| ۸ | ۳۴ | ۱۲ | ۹ | ۱۳ | ۳۷:۳۵ | +۲ | ۴۵ | ش م ش ش ش | |
| ۹ | ۳۴ | ۱۲ | ۹ | ۱۳ | ۳۵:۴۴ | −۹ | ۴۵ | م ب ب ب ب | |
| ۱۰ | ۳۴ | ۱۲ | ۸ | ۱۴ | ۳۴:۴۱ | −۷ | ۴۴ | ش ب ب ش ب | |
| ۱۱ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۳ | ۳۶:۴۰ | −۴ | ۴۳ | ب ش م م ب | |
| ۱۲ | ۳۴ | ۹ | ۱۴ | ۱۱ | ۴۸:۴۹ | −۱ | ۴۱ | ش م ش م ب | |
| ۱۳ | ۳۴ | ۱۱ | ۸ | ۱۵ | ۳۹:۴۸ | −۹ | ۴۱ | ب ش ش ب ش | |
| ۱۴ | ۳۴ | ۱۱ | ۸ | ۱۵ | ۳۸:۴۷ | −۹ | ۴۱ | ش ش ش ب ش | |
| ۱۵ | ۳۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۵:۴۸ | −۱۳ | ۳۸ | ش ب ب م ش | |
| ۱۶ | ۳۴ | ۱۰ | ۷ | ۱۷ | ۴۱:۵۰ | −۹ | ۳۷ | ش ش ش م ش | |
| ۱۷ | ۳۴ | ۹ | ۶ | ۱۹ | ۲۹:۵۳ | −۲۴ | ۳۳ | ب ب م ش ش | |
| ۱۸ | ۳۴ | ۴ | ۱۱ | ۱۹ | ۳۳:۵۵ | −۲۲ | ۲۳ | م ش ش ش م |
جایگاههای راهیابی و سقوط برای این فصل فهرست نشدهاند.
فرم: پنج نتیجهی آخر، از تازهترین.
فصل در آمار
موجود۲٫۴۷گل در هر بازی
۲۶٪مساوی · ۸۱ از ۳۰۶
۴۲٪برد میزبان
۲۳تساوی بدون گل
بر پایهی همهی ۳۰۶ بازی با نتیجهی ثبتشده.