جدول ردهبندی
بهروزرسانی موجود| # | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | ۱۶ | ۱۲ | ۶ | ۶۲:۴۵ | +۱۷ | ۶۰ | م ب م ب ب | |
| ۲ | ۳۴ | ۱۵ | ۱۱ | ۸ | ۵۶:۴۱ | +۱۵ | ۵۶ | ب م ب ب ش | |
| ۳ | ۳۴ | ۱۶ | ۸ | ۱۰ | ۵۰:۳۸ | +۱۲ | ۵۶ | ب ب م ش ب | |
| ۴ | ۳۴ | ۱۶ | ۷ | ۱۱ | ۵۱:۴۰ | +۱۱ | ۵۵ | ب ب ش ب ب | |
| ۵ | ۳۴ | ۱۴ | ۸ | ۱۲ | ۵۱:۴۵ | +۶ | ۵۰ | م م م ب م | |
| ۶ | ۳۴ | ۱۲ | ۱۳ | ۹ | ۴۲:۳۷ | +۵ | ۴۹ | ب ب ب ب ش | |
| ۷ | ۳۴ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۴۵:۳۸ | +۷ | ۴۸ | ش ش ب م ش | |
| ۸ | ۳۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۳۴:۳۸ | −۴ | ۴۶ | م ش ش ش ش | |
| ۹ | ۳۴ | ۱۳ | ۶ | ۱۵ | ۴۷:۴۹ | −۲ | ۴۵ | م ب ش ب م | |
| ۱۰ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۵۲:۵۳ | −۱ | ۴۴ | ش ش م ب ب | |
| ۱۱ | ۳۴ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۳ | ۴۰:۴۰ | ۰ | ۴۳ | م ب ش م م | |
| ۱۲ | ۳۴ | ۱۲ | ۷ | ۱۵ | ۶۲:۶۵ | −۳ | ۴۳ | ش ش ش ش ش | |
| ۱۳ | ۳۴ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۱ | ۴۶:۵۳ | −۷ | ۴۳ | ش م ب ش ش | |
| ۱۴ | ۳۴ | ۱۲ | ۶ | ۱۶ | ۴۱:۴۱ | ۰ | ۴۲ | ب ش ب ش ب | |
| ۱۵ | ۳۴ | ۹ | ۱۵ | ۱۰ | ۳۹:۴۲ | −۳ | ۴۲ | م م م م م | |
| ۱۶ | ۳۴ | ۱۱ | ۸ | ۱۵ | ۴۲:۴۶ | −۴ | ۴۱ | ش ش م م ب | |
| ۱۷ | ۳۴ | ۹ | ۹ | ۱۶ | ۳۴:۶۱ | −۲۷ | ۳۶ | ش ش م م ش | |
| ۱۸ | ۳۴ | ۹ | ۷ | ۱۸ | ۴۳:۶۵ | −۲۲ | ۳۴ | ب ب ش ش ب |
جایگاههای راهیابی و سقوط برای این فصل فهرست نشدهاند.
فرم: پنج نتیجهی آخر، از تازهترین.
فصل در آمار
موجود۲٫۷۴گل در هر بازی
۲۸٪مساوی · ۸۵ از ۳۰۶
۴۵٪برد میزبان
۲۳تساوی بدون گل
بر پایهی همهی ۳۰۶ بازی با نتیجهی ثبتشده.