جدول ردهبندی
بهروزرسانی موجود| # | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | ۲۶ | ۵ | ۳ | ۹۸:۱۹ | +۷۹ | ۸۳ | م ب م ب ب | |
| ۲ | ۳۴ | ۲۶ | ۳ | ۵ | ۸۶:۴۲ | +۴۴ | ۸۱ | ب ب م ب ب | |
| ۳ | ۳۴ | ۲۲ | ۵ | ۷ | ۷۶:۳۴ | +۴۲ | ۷۱ | ش ب م ب ب | |
| ۴ | ۳۴ | ۲۰ | ۸ | ۶ | ۵۵:۳۷ | +۱۸ | ۶۸ | ب ب ش م ب | |
| ۵ | ۳۸ | ۲۰ | ۷ | ۱۱ | ۷۵:۵۰ | +۲۵ | ۶۷ | ب ش ب ش ش | |
| ۶ | ۳۸ | ۱۷ | ۶ | ۱۵ | ۴۸:۶۱ | −۱۳ | ۵۷ | ش ب ب ش م | |
| ۷ | ۳۶ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۲ | ۵۴:۴۹ | +۵ | ۵۰ | ش ب ش م م | |
| ۸ | ۳۶ | ۱۲ | ۸ | ۱۶ | ۴۰:۵۴ | −۱۴ | ۴۴ | ش ب ب ش ب | |
| ۹ | ۳۴ | ۱۱ | ۶ | ۱۷ | ۵۳:۷۰ | −۱۷ | ۳۹ | ب م م م ش | |
| ۱۰ | ۳۴ | ۹ | ۱۱ | ۱۴ | ۴۰:۵۱ | −۱۱ | ۳۸ | ب ب م ب ش | |
| ۱۱ | ۳۴ | ۱۰ | ۸ | ۱۶ | ۳۸:۵۲ | −۱۴ | ۳۸ | ش ش ب ش ش | |
| ۱۲ | ۳۴ | ۹ | ۹ | ۱۶ | ۴۱:۵۵ | −۱۴ | ۳۶ | ش ش ش ش ش | |
| ۱۳ | ۳۴ | ۱۰ | ۶ | ۱۸ | ۳۷:۵۱ | −۱۴ | ۳۶ | ش ش ش ش ش | |
| ۱۴ | ۳۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۰:۴۸ | −۱۸ | ۳۵ | ب ب ب م ش | |
| ۱۵ | ۳۴ | ۱۰ | ۵ | ۱۹ | ۳۶:۶۷ | −۳۱ | ۳۵ | ب ش ب ش ب | |
| ۱۶ | ۳۶ | ۹ | ۷ | ۲۰ | ۳۴:۵۵ | −۲۱ | ۳۴ | ش ش ش ش ش | |
| ۱۷ | ۳۴ | ۹ | ۶ | ۱۹ | ۳۲:۵۷ | −۲۵ | ۳۳ | ب م ب ش ب | |
| ۱۸ | ۳۴ | ۷ | ۶ | ۲۱ | ۲۶:۵۲ | −۲۶ | ۲۷ | ش ش م ش ب | |
| ۱۹ | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۲:۸ | +۴ | ۱۴ | م م ب ب ب | |
| ۲۰ | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۴:۷ | +۷ | ۱۲ | م م ب ب ب | |
| ۲۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۶:۶ | ۰ | ۴ | ش ش ب م | |
| ۲۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲:۴ | −۲ | ۱ | ش م | |
| ۲۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲:۴ | −۲ | ۱ | ش م | |
| ۲۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲:۴ | −۲ | ۰ | ش ش |
جایگاههای راهیابی و سقوط برای این فصل فهرست نشدهاند.
فرم: پنج نتیجهی آخر، از تازهترین.
فصل در آمار
موجود۲٫۸۹گل در هر بازی
۲۱٪مساوی · ۶۸ از ۳۲۴
۴۴٪برد میزبان
۱۵تساوی بدون گل
بر پایهی همهی ۳۲۴ بازی با نتیجهی ثبتشده.