جدول ردهبندی
بهروزرسانی موجود| # | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ (لیگ قهرمانان اروپا) | ۳۴ | ۲۷ | ۳ | ۴ | ۱۰۱:۴۵ | +۵۶ | ۸۴ | ب ب م ب ب | |
| ۲ (لیگ قهرمانان اروپا) | ۳۴ | ۱۹ | ۸ | ۷ | ۷۰:۴۴ | +۲۶ | ۶۵ | ب م ب ب م | |
| ۳ (لیگ قهرمانان اروپا) | ۳۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۶ | ۶۴:۴۱ | +۲۳ | ۶۰ | م ب م ش م | |
| ۴ | ۳۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۷ | ۷۷:۵۳ | +۲۴ | ۵۹ | ب ش م م م | |
| ۵ | ۳۴ | ۱۵ | ۱۳ | ۶ | ۵۹:۴۰ | +۱۹ | ۵۸ | ش ب م م ب | |
| ۶ | ۳۶ | ۱۶ | ۹ | ۱۱ | ۵۸:۴۴ | +۱۴ | ۵۷ | م ب ب ب ب | |
| ۷ | ۳۴ | ۱۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۵۸:۵۱ | +۷ | ۵۲ | م م م م ب | |
| ۸ | ۳۵ | ۱۴ | ۹ | ۱۲ | ۵۹:۵۶ | +۳ | ۵۱ | ش م ش ب ب | |
| ۹ | ۳۵ | ۱۴ | ۶ | ۱۵ | ۴۹:۴۷ | +۲ | ۴۸ | ش ب ب ش ش | |
| ۱۰ | ۳۴ | ۱۲ | ۷ | ۱۵ | ۴۰:۶۲ | −۲۲ | ۴۳ | ش ش م ش ش | |
| ۱۱ | ۳۴ | ۱۱ | ۶ | ۱۷ | ۴۹:۶۳ | −۱۴ | ۳۹ | ش ب ش ش م | |
| ۱۲ | ۳۴ | ۸ | ۱۴ | ۱۲ | ۵۴:۵۳ | +۱ | ۳۸ | ش ش م م م | |
| ۱۳ | ۳۴ | ۱۰ | ۸ | ۱۶ | ۴۳:۵۶ | −۱۳ | ۳۸ | ب م ب ب م | |
| ۱۴ | ۳۴ | ۹ | ۱۰ | ۱۵ | ۴۹:۵۵ | −۶ | ۳۷ | ب ب م ب ش | |
| ۱۵ | ۳۴ | ۹ | ۱۰ | ۱۵ | ۴۴:۷۱ | −۲۷ | ۳۷ | ش ش ب ش م | |
| ۱۶ (پلیآف سقوط) | ۳۴ | ۸ | ۸ | ۱۸ | ۳۵:۵۵ | −۲۰ | ۳۲ | ش م ش ب ش | |
| ۱۷ (سقوط) | ۳۴ | ۶ | ۱۱ | ۱۷ | ۳۵:۵۸ | −۲۳ | ۲۹ | م ب ش ش م | |
| ۱۸ (سقوط) | ۳۴ | ۵ | ۴ | ۲۵ | ۳۵:۸۵ | −۵۰ | ۱۹ | ش ش ش ش ش |
- لیگ قهرمانان اروپا: ۱–۳
- پلیآف سقوط: ۱۶
- سقوط: ۱۷–۱۸
سهمیههایی که یک رده در جدول لیگ بهتنهایی به دست میدهد، بر پایهی آییننامههای منتشرشده (منبع ۱، منبع ۲). قهرمانان جامها تعیین میکنند چه تیمهایی سهمیههای لیگ اروپا و لیگ کنفرانس را میگیرند، پس این سهمیهها علامتگذاری نشدهاند.
تیم سوم از مرحلهی سوم مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا وارد این رقابت میشود.
فرم: پنج نتیجهی آخر، از تازهترین.
فینال
درصد مدلیکشنبه ۳ خرداد
به وقت UTC
نتایج · یکشنبه ۳ خرداد
مدل
مدل آماری در این لیگ
ارائه نشدههیچ پیشبینیای که مدل آماری پیش از شروع بازیهای این فصل داده، ارزیابی نشده است؛ پس اینجا چیزی برای سنجیدن آن نیست.
مدل، ماه به ماهپوشش دادهها در این فصل
- آمار پیشرفتهناقص
- وضعیت بازیکنانارائه نشده
- رویدادهاموجود
- ترکیبهاموجود
- نتایجموجود
- جدول ردهبندیموجود
- آمارموجود
آخرین بررسی بازیها ؛ بدون تغییر از