
بازیکن
Johan Carbonero
- تیم فعلی
- اینترناسیونال · بر پایهی آخرین ترکیبی که نام این بازیکن در آن آمده، ۲۴ مهر ۱۴۰۵؛ دورهی جاریای ثبت نشده
- تاریخ تولد
- ارائه نشده
باشگاهها
ارائه نشدههیچ دورهای ثبت نشده است.
کارنامهی تیمی، به روایت API-Football
ناقصفصلهایی که API-Football برای هر تیم نام میبرد، با سال آغاز هر فصل. تاریخ پیوستن و جدایی ارائه نشده است.
- اینترناسیونال۲۰۲۵–۲۰۲۶
- کلمبیا۲۰۲۵–۲۰۲۶، ۲۰۲۳
- راسینگ کلوب۲۰۲۲–۲۰۲۴
- خیمناسیا لاپلاتا۲۰۲۰–۲۰۲۱
API-Football ۳ رقابت یا تیم دیگر هم نام میبرد که در فهرست ما نیستند؛ کنار گذاشته شدهاند.
دریافتشده از API-Football
نقلوانتقالها، به روایت API-Football
موجود| تاریخ | از | به | نوع |
|---|---|---|---|
| راسینگ کلوب | اینترناسیونال | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| اینترناسیونال | راسینگ کلوب | پایان قرضی | |
| راسینگ کلوب | اینترناسیونال | قرضی | |
| راسینگ کلوب | اینترناسیونال | قرضی | |
| خیمناسیا لاپلاتا | راسینگ کلوب | قرضی | |
| Once Caldas | خیمناسیا لاپلاتا | € 2M | |
| Once Caldas | خیمناسیا لاپلاتا | قرضی |
باشگاه یا بازیکنی که بدون پیوند آمده در فهرست ما نیست: نامش همانگونه که API-Football نوشته آمده و صفحهای ندارد.
دریافتشده از API-Football
کارنامه
موجود| فصل | رقابت | تیم | حضور | فیکس | گل | پاس گل | زرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | سری آ برزیل | اینترناسیونال | ۳۰ | ۲۲ | ۷ | ۴ | ۵ |
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | کلمبیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۵ | سری آ برزیل | اینترناسیونال | ۲۱ | ۱۴ | ۵ | ۲ | ۶ |
| ۲۰۲۵ | کوپا لیبرتادورس | فلامنگو | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | کلمبیا | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ |
آخرین بهروزرسانی دادهها