جدول ردهبندی
بهروزرسانی موجود| # | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۵ | ۲۹ | ۳ | ۳ | ۷۷:۱۸ | +۵۹ | ۹۰ | ب ش ب ب ب | |
| ۲ | ۳۵ | ۲۳ | ۵ | ۷ | ۷۱:۳۶ | +۳۵ | ۷۴ | ب ب ش ش ب | |
| ۳ | ۳۵ | ۲۲ | ۵ | ۸ | ۵۸:۳۴ | +۲۴ | ۷۱ | ش ب ب م ش | |
| ۴ | ۳۵ | ۱۹ | ۶ | ۱۰ | ۶۰:۳۳ | +۲۷ | ۶۳ | ش ب ب ب ب | |
| ۵ | ۳۵ | ۱۹ | ۶ | ۱۰ | ۶۱:۴۴ | +۱۷ | ۶۳ | م ش ش ش ش | |
| ۶ | ۳۴ | ۱۴ | ۷ | ۱۳ | ۴۰:۳۲ | +۸ | ۴۹ | ب ش ب ب ش | |
| ۷ | ۳۲ | ۱۲ | ۹ | ۱۱ | ۴۷:۳۵ | +۱۲ | ۴۵ | ب ش ش ب ب | |
| ۸ | ۳۵ | ۱۲ | ۹ | ۱۴ | ۴۸:۵۳ | −۵ | ۴۵ | م ش ش م ش | |
| ۹ | ۳۵ | ۱۲ | ۸ | ۱۵ | ۴۱:۴۵ | −۴ | ۴۴ | ب ب ب ش م | |
| ۱۰ | ۳۵ | ۱۱ | ۸ | ۱۶ | ۴۸:۴۸ | ۰ | ۴۱ | م ش ش ب ب | |
| ۱۱ | ۳۲ | ۱۱ | ۸ | ۱۳ | ۴۰:۵۷ | −۱۷ | ۴۱ | ش ش ب ش ب | |
| ۱۲ | ۳۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴ | ۳۷:۴۶ | −۹ | ۴۰ | ش ب ش ب ش | |
| ۱۳ | ۳۵ | ۹ | ۱۱ | ۱۵ | ۳۱:۵۶ | −۲۵ | ۳۸ | م ب ش م ب | |
| ۱۴ | ۳۷ | ۸ | ۱۲ | ۱۷ | ۳۵:۵۶ | −۲۱ | ۳۶ | م م ب ش ب | |
| ۱۵ | ۳۷ | ۷ | ۷ | ۲۳ | ۲۷:۵۷ | −۳۰ | ۲۸ | ش ب ش ب ب | |
| ۱۶ | ۳۵ | ۰ | ۶ | ۲۹ | ۱۶:۸۶ | −۷۰ | ۶ | ش ش ش م ش | |
| ۱۷ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱:۲ | −۱ | ۳ | ب ش | |
| ۱۸ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱:۱ | ۰ | ۲ | م م |
جایگاههای راهیابی و سقوط برای این فصل فهرست نشدهاند.
فرم: پنج نتیجهی آخر، از تازهترین.
مرحلهی قهرمانی، هفتهی ۱
درصد مدلشنبه ۶ اردیبهشت
به وقت UTC
نتایج · یکشنبه ۱۱ خرداد
مدل
مدل آماری در این لیگ
ارائه نشدههیچ پیشبینیای که مدل آماری پیش از شروع بازیهای این فصل داده، ارزیابی نشده است؛ پس اینجا چیزی برای سنجیدن آن نیست.
مدل، ماه به ماهپوشش دادهها در این فصل
- آمار پیشرفتهناقص
- وضعیت بازیکنانارائه نشده
- رویدادهاموجود
- ترکیبهاموجود
- نتایجموجود
- جدول ردهبندیموجود
- آمارناقص
آخرین بررسی بازیها ؛ بدون تغییر از