باشگاه
Sparta Praha
ورزشگاه خانگی ثبت نشده · ۰ دنبالکننده
رقابتها
لیگ قهرمانان اروپا 2026/27ارائه نشده
جایگاهی در جدول برای نمایش نیست.
لیگ اروپا 2026/27موجود
ردهی ۴ از ۳۶ · ۳ امتیاز
| ۲ | Crystal Palace | ۱ | +۴ | ۳ |
| ۳ | Beşiktaş | ۱ | +۳ | ۳ |
| ۴ | Sparta Praha | ۱ | +۳ | ۳ |
| ۵ | Union St. Gilloise | ۱ | +۳ | ۳ |
| ۶ | Ferencvarosi TC | ۱ | +۲ | ۳ |
خانه و بیرون
لیگ قهرمانان اروپا 2026/27
| شاخص | خانه | بیرون | مجموع |
|---|---|---|---|
| بازی | ۱ | ۱ | ۲ |
| برد | ۱ | ۰ | ۱ |
| تساوی | ۰ | ۰ | ۰ |
| باخت | ۰ | ۱ | ۱ |
| گل زده | ۲ | ۰ | ۲ |
| گل خورده | ۱ | ۳ | ۴ |
| کلینشیت | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالکیت توپمیانگین هر بازی | ۵۲٪ | ۴۴٪ | ۴۸٪ |
| شوتهامیانگین هر بازی | ۹٫۰ | ۶٫۰ | ۷٫۵ |
| شوتهای در چارچوبمیانگین هر بازی | ۳٫۰ | ۱٫۰ | ۲٫۰ |
| کرنرهامیانگین هر بازی | ۶٫۰ | ۱٫۰ | ۳٫۵ |
| خطاهامیانگین هر بازی | ۱۱٫۰ | ۱۴٫۰ | ۱۲٫۵ |
| دقت پاسمیانگین هر بازی | ۸۷٪ | ۸۳٪ | ۸۵٪ |
برای این بازیها ارائه نشده: گل مورد انتظار.
لیگ اروپا 2026/27
| شاخص | خانه | بیرون | مجموع |
|---|---|---|---|
| بازی | ۰ | ۱ | ۱ |
| برد | ۰ | ۱ | ۱ |
| تساوی | ۰ | ۰ | ۰ |
| باخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| گل زده | ۰ | ۴ | ۴ |
| گل خورده | ۰ | ۱ | ۱ |
| کلینشیت | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالکیت توپمیانگین هر بازی | – | ۶۷٪ | ۶۷٪ |
| شوتهامیانگین هر بازی | – | ۲۳٫۰ | ۲۳٫۰ |
| شوتهای در چارچوبمیانگین هر بازی | – | ۸٫۰ | ۸٫۰ |
| کرنرهامیانگین هر بازی | – | ۱۳٫۰ | ۱۳٫۰ |
| خطاهامیانگین هر بازی | – | ۱۹٫۰ | ۱۹٫۰ |
برای این بازیها ارائه نشده: دقت پاس و گل مورد انتظار.
بر پایهی بازیهای پایانیافتهای که در اختیار داریم. بازیای که در ضربات پنالتی تعیین تکلیف شده، تساوی حساب میشود؛ گلها وقت اضافه را در بر میگیرند، اما هرگز ضربات پنالتی را نه.
بازی بعدی
بازی قبلی
دیدارهای پیش رو
نتایج
فهرست بازیکنانارائه نشده
هیچ فهرست بازیکنی برای این تیم ثبت نشده است.
اخبار مرتبط
آخرین خواندن منابع خبری
هیچیک از منابعی که میخوانیم هنوز دربارهی این تیم خبری منتشر نکرده است.
آخرین بهروزرسانی دادهها