مدلاین بازی پیشبینی مدل آماری نداردبدون پیشبینی
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
بوندسلیگای اتریش· ۲۰۲۱/۲۲ · هفتهی ۵
· Red Bull Arena, Wals-Siezenheim
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
پیشبینیها با شروع بازی قفل میشوند.
پیشبینیهای دیگر این بازی
تحلیل بنیانگذار
انتخابهای کاربران
سه محصول جداگانه، هرگز آمیخته نمیشوند.
گلکارت زردکارت قرمز
هنوز خلاصهای برای این بازی نوشته نشده است.
گل مورد انتظار تیمی: برای این بازی ارائه نشده است.ارائه نشده
برای دیدن همهی ستونها، جدول را به پهلو بکشید.
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo | ۹۰ | ۷٫۳ | – | ۱ | ۱ | ۲ | – |
| Brenden Aaronson | ۹۰ | ۶٫۷ | – | – | ۲ | ۲ | – |
| Kamil Piątkowski | ۹۰ | ۷٫۹ | – | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ |
| Oumar Solet | ۹۰ | ۷٫۰ | – | – | ۱ | – | ۱ |
| Philipp Köhn | ۹۰ | ۶٫۳ | – | – | – | – | – |
| Rasmus Kristensen | ۹۰ | ۷٫۲ | ۱ | – | ۴ | – | – |
| Nicolás Capaldo | ۸۳ | ۷٫۳ | – | – | – | ۴ | ۱ |
| Karim Adeyemi | ۷۰ | ۷٫۲ | ۱ | – | ۱ | ۱ | – |
| Noah Okafor | ۶۱ | ۷٫۳ | – | – | ۳ | – | ۲ |
| Antoine Bernede | ۴۵ | ۶٫۳ | – | – | – | ۱ | – |
| M. Kjaergaard | ۴۵ | ۷٫۲ | – | – | ۱ | ۲ | ۲ |
| Mohamed Camara | ۴۵ | ۷٫۰ | – | – | ۱ | – | ۲ |
| Nicolas Seiwald | ۴۵ | ۷٫۲ | – | – | ۱ | ۲ | ۱ |
| Benjamin Šeško | ۲۹ | ۶٫۳ | – | – | ۱ | – | – |
| Mergim Berisha | ۲۰ | ۷٫۳ | ۱ | – | ۱ | – | – |
| Andreas Ulmer | ۱۲ | ۶٫۳ | – | – | – | – | – |
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Timossi Andersson | ۹۰ | ۷٫۲ | ۱ | – | ۱ | – | ۵ |
| Florian Jaritz | ۹۰ | ۶٫۹ | – | – | – | – | ۶ |
| Markus Pink | ۹۰ | ۶٫۶ | – | – | ۱ | – | ۱ |
| Michael Blauensteiner | ۹۰ | ۶٫۰ | – | – | – | – | ۳ |
| Nicolas Wimmer | ۹۰ | ۶٫۷ | – | – | – | – | – |
| Patrick Greil | ۹۰ | ۶٫۶ | – | – | ۱ | ۳ | ۱ |
| Phillip Menzel | ۹۰ | – | – | – | – | – | |
| Thorsten Mahrer | ۹۰ | ۷٫۶ | – | ۱ | – | ۱ | ۷ |
| Christopher Cvetko | ۸۴ | ۶٫۳ | – | – | ۱ | – | ۱ |
| Turgay Gemicibaşı | ۸۲ | ۶٫۲ | – | – | – | – | ۱ |
| Florian Rieder | ۵۸ | ۶٫۷ | – | – | – | – | – |
| Tim Maciejewski | ۳۲ | ۶٫۷ | – | – | – | ۱ | ۱ |
| Philipp Hutter | ۱۱ | ۶٫۷ | – | – | – | – | – |
| Fabio Markelić | ۸ | – | – | – | – | ۱ |
– برای این بازیکن رقمی ارائه نشده است؛ ۰ صفرِ ارائهشده است.
برای این بازی ارائه نشده است.
Austria Klagenfurt4-3-3
ردبول زالتسبورگ4-3-1-2
هر بازیکن همانجایی است که ترکیب تیم نشان میدهد: در خطِ خودش از دروازهبان به جلو، و در سمتِ خودش از زمین رو به جهتِ حملهی تیمش.
سرمربی: Matthias Jaissle
سرمربی: P. Pacult
از آمار بازیکنان در همهی ۴ بازی انجامشده.
از آمار بازیکنان در همهی ۴ بازی انجامشده.
وضعیت بازیکنان: برای این بازی هنوز بررسی نشده است، پس چیزی ادعا نمیشود.
بازیکنان کلیدی، ۳ بازیکن هر تیم با بیشترین دقیقهی بازی در بوندسلیگای اتریش ۲۰۲۱/۲۲ پیش از این بازی هستند که از آمار بازیکنان در هر بازی شمرده شدهاند؛ در تساوی دقیقه، مجموع گل و پاس گل بیشتر و سپس نام تعیینکننده است. گلها و پاس گلها از همین آمار جمع زده میشوند. این یک شمارش است، نه داوری دربارهی کیفیت، و هیچ نمرهای به کار نمیرود.
کشور خود را انتخاب کنید تا ببینید این بازی از کجا پخش میشود. کشور شما هرگز از روی نشانی اینترنتیتان حدس زده نمیشود.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.