مدلاین بازی پیشبینی مدل آماری نداردبدون پیشبینی
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
جام اتحادیه انگلیس· ۲۰۲۳/۲۴ · دور ۲
Exeter City در ضربات پنالتی ۵–۳ پیروز شد
· St James Park, Exeter, Devon
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
پیشبینیها با شروع بازی قفل میشوند.
پیشبینیهای دیگر این بازی
تحلیل بنیانگذار
انتخابهای کاربران
سه محصول جداگانه، هرگز آمیخته نمیشوند.
گلکارت زردکارت قرمز
Exeter City۵
Stevenage۳
هنوز خلاصهای برای این بازی نوشته نشده است.
گل مورد انتظار تیمی: برای این بازی ارائه نشده است.ارائه نشده
برای دیدن همهی ستونها، جدول را به پهلو بکشید.
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Hartridge | ۹۰ | ۷٫۵ | ۱ | – | ۱ | – | ۳ |
| Pierce Sweeney | ۹۰ | ۷٫۲ | – | – | ۲ | – | ۱ |
| Ryan Trevitt | ۹۰ | ۶٫۳ | – | – | ۱ | – | – |
| Sonny Cox | ۹۰ | ۶٫۳ | – | – | ۱ | – | – |
| Viljami Sinisalo | ۹۰ | ۷٫۰ | – | – | – | – | – |
| William Aimson | ۹۰ | ۷٫۷ | – | – | – | – | ۹ |
| Reece Cole | ۷۶ | ۷٫۲ | – | – | ۱ | ۳ | – |
| Vincent Harper | ۷۵ | ۶٫۹ | – | – | – | – | ۲ |
| Jack Aitchison | ۶۳ | ۷٫۰ | – | – | ۱ | ۲ | ۱ |
| Demetri Mitchell | ۴۵ | ۶٫۹ | – | – | ۱ | ۱ | – |
| Dion Rankine | ۴۵ | ۶٫۹ | – | – | ۱ | ۳ | ۱ |
| Ilmari Niskanen | ۴۵ | ۶٫۳ | – | – | – | – | – |
| Zak Jules | ۴۵ | ۶٫۶ | – | – | – | – | – |
| Kyle Taylor | ۲۷ | ۶٫۷ | – | – | – | – | – |
| Mitch Beardmore | ۱۵ | ۶٫۵ | – | – | – | – | – |
| Thomas Carroll | ۱۴ | ۷٫۰ | – | – | – | – | ۱ |
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Butler | ۹۰ | ۶٫۹ | – | – | – | ۲ | ۶ |
| Daniel Sweeney | ۹۰ | ۷٫۵ | – | – | ۳ | ۱ | ۳ |
| Finley Burns | ۹۰ | ۷٫۰ | – | – | – | – | ۲ |
| Jordan Roberts | ۹۰ | ۷٫۹ | ۱ | – | ۱ | ۱ | ۲ |
| Krisztián Hegyi | ۹۰ | ۶٫۹ | – | – | – | – | – |
| Louis Thompson | ۹۰ | ۶٫۹ | – | – | – | – | ۲ |
| Nathan Thompson | ۹۰ | ۶٫۶ | – | – | ۱ | ۱ | ۲ |
| Elliott List | ۷۶ | ۶٫۶ | – | – | ۲ | – | ۱ |
| Alexander MacDonald | ۶۷ | ۷٫۰ | – | – | – | ۱ | ۱ |
| Harrison Neal | ۵۶ | ۶٫۹ | – | – | – | ۱ | ۱ |
| Jamie Reid | ۴۵ | ۶٫۶ | – | – | ۱ | – | – |
| Theo Alexandrou | ۴۵ | ۶٫۳ | – | – | – | ۱ | ۱ |
| Reece Hannam | ۳۴ | ۶٫۷ | – | – | – | ۱ | – |
| Harry Anderson | ۲۳ | ۷٫۵ | – | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ |
| Carl Piergianni | ۱۴ | ۶٫۹ | – | – | ۱ | – | – |
– برای این بازیکن رقمی ارائه نشده است؛ ۰ صفرِ ارائهشده است.
برای این بازی ارائه نشده است.
Stevenage5-3-2
Exeter City3-4-2-1
هر بازیکن همانجایی است که ترکیب تیم نشان میدهد: در خطِ خودش از دروازهبان به جلو، و در سمتِ خودش از زمین رو به جهتِ حملهی تیمش.
سرمربی: G. Caldwell
سرمربی: S. Evans
از آمار بازیکنان در همهی ۱ بازی انجامشده.
از آمار بازیکنان در همهی ۱ بازی انجامشده.
وضعیت بازیکنان: برای این بازی هنوز بررسی نشده است، پس چیزی ادعا نمیشود.
بازیکنان کلیدی، ۳ بازیکن هر تیم با بیشترین دقیقهی بازی در جام اتحادیه انگلیس ۲۰۲۳/۲۴ پیش از این بازی هستند که از آمار بازیکنان در هر بازی شمرده شدهاند؛ در تساوی دقیقه، مجموع گل و پاس گل بیشتر و سپس نام تعیینکننده است. گلها و پاس گلها از همین آمار جمع زده میشوند. این یک شمارش است، نه داوری دربارهی کیفیت، و هیچ نمرهای به کار نمیرود.
کشور خود را انتخاب کنید تا ببینید این بازی از کجا پخش میشود. کشور شما هرگز از روی نشانی اینترنتیتان حدس زده نمیشود.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.