مدلاین بازی پیشبینی مدل آماری نداردبدون پیشبینی
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
جام حذفی هلند· ۲۰۲۱/۲۲ · دور ۲
· Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
پیشبینیها با شروع بازی قفل میشوند.
پیشبینیهای دیگر این بازی
تحلیل بنیانگذار
انتخابهای کاربران
سه محصول جداگانه، هرگز آمیخته نمیشوند.
هنوز خلاصهای برای این بازی نوشته نشده است.
گل مورد انتظار (xG): برای این بازی در دسترس نیست.ارائه نشده
برای دیدن همهی ستونها، جدول را به پهلو بکشید.
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henk Veerman | ۹۴ | ۷٫۰ | – | – | ۳ | ۲ | – |
| Ibrahim Drešević | ۹۴ | ۷٫۲ | – | – | ۲ | – | ۱ |
| Joey Veerman | ۹۴ | ۸٫۵ | ۱ | – | ۱ | ۵ | – |
| Rami Al Hajj | ۹۴ | ۶٫۳ | – | – | ۱ | ۱ | ۱ |
| Sven van Beek | ۹۴ | ۷٫۳ | – | – | ۲ | ۲ | – |
| Tibor Halilović | ۹۴ | ۷٫۹ | – | ۱ | ۳ | ۲ | ۳ |
| Xavier Mous | ۹۴ | ۷٫۳ | – | – | – | – | – |
| Milan van Ewijk | ۸۱ | ۷٫۹ | – | – | ۳ | ۲ | ۲ |
| Filip Stevanović | ۶۲ | ۶٫۳ | – | – | – | ۱ | ۱ |
| Lucas Woudenberg | ۶۲ | ۶٫۹ | – | – | – | ۲ | – |
| Nicolas Madsen | ۶۲ | ۷٫۲ | – | – | ۱ | – | – |
| Anthony Musaba | ۳۲ | ۷٫۰ | – | – | ۳ | ۱ | – |
| Rami Kaib | ۳۲ | ۷٫۰ | – | – | – | ۱ | ۲ |
| Siem de Jong | ۳۲ | ۷٫۳ | ۱ | – | ۳ | ۳ | ۱ |
| Hamdi Akujobi | ۱۳ | ۷٫۲ | – | ۱ | – | ۱ | ۲ |
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Campman | ۹۴ | ۶٫۷ | – | – | – | – | ۱ |
| Bryan Sirvania | ۹۴ | ۷٫۰ | – | – | – | – | ۳ |
| Gino van den Berg | ۹۴ | ۶٫۹ | – | – | – | – | ۱ |
| Jordy Thomassen | ۹۴ | ۶٫۵ | – | – | ۱ | – | – |
| Niels Kornelis | ۹۴ | ۸٫۲ | – | – | – | – | – |
| Ricardo Ippel | ۹۴ | ۶٫۵ | – | – | – | – | – |
| Robin Janssen | ۹۴ | ۶٫۳ | – | – | – | – | ۳ |
| Tjeu Langeveld | ۹۴ | ۷٫۰ | – | – | ۱ | – | ۳ |
| Teije ten Den | ۸۶ | ۶٫۶ | – | – | ۱ | ۱ | ۲ |
| Leroy George | ۷۸ | ۶٫۲ | – | – | – | – | ۱ |
| Rick Wouters | ۷۲ | ۶٫۹ | – | – | – | ۲ | – |
| Dennis Hettinga | ۲۲ | ۵٫۹ | – | – | – | – | – |
| Coen Maertzdorf | ۱۶ | ۶٫۷ | – | – | – | – | – |
| Marlon Versteeg | ۸ | ۶٫۵ | – | – | ۱ | – | – |
برای این بازی ارائه نشده است.
De Treffers5-4-1
هر بازیکن همانجایی است که ترکیب تیم نشان میدهد: در خطِ خودش از دروازهبان به جلو، و در سمتِ خودش از زمین رو به جهتِ حملهی تیمش.
سرمربی: J. Jansen
سرمربی: F. Gesthuizen
آمار بازیبهبازی بازیکنان این تیم در این فصل موجود نیست.
آمار بازیبهبازی بازیکنان این تیم در این فصل موجود نیست.
وضعیت بازیکنان: برای این بازی هنوز بررسی نشده است، پس چیزی ادعا نمیشود.
بازیکنان کلیدی، ۳ بازیکن هر تیم با بیشترین دقیقهی بازی در جام حذفی هلند ۲۰۲۱/۲۲ پیش از این بازی هستند که از آمار بازیکنان در هر بازی شمرده شدهاند؛ در تساوی دقیقه، مجموع گل و پاس گل بیشتر و سپس نام تعیینکننده است. گلها و پاس گلها از همین آمار جمع زده میشوند. این یک شمارش است، نه داوری دربارهی کیفیت، و هیچ نمرهای به کار نمیرود.
کشور خود را انتخاب کنید تا ببینید این بازی از کجا پخش میشود. کشور شما هرگز از روی نشانی اینترنتیتان حدس زده نمیشود.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.