مدلاین بازی پیشبینی مدل آماری نداردبدون پیشبینی
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
کوپا لیبرتادورس· ۲۰۲۲ · دور ۲
· Estadio Defensores del Chaco, Asunción
مدل آماری پیش از شروع این بازی پیشبینیای برای آن نداشت. شاخص قدرت هم برای آن وجود ندارد.
پیشبینیها با شروع بازی قفل میشوند.
پیشبینیهای دیگر این بازی
تحلیل بنیانگذار
انتخابهای کاربران
سه محصول جداگانه، هرگز آمیخته نمیشوند.
هنوز خلاصهای برای این بازی نوشته نشده است.
گل مورد انتظار (xG): برای این بازی در دسترس نیست.ارائه نشده
برای دیدن همهی ستونها، جدول را به پهلو بکشید.
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Alcaraz | ۹۰ | ۶٫۹ | – | – | – | – | ۱ |
| Alfredo Aguilar | ۹۰ | ۷٫۰ | – | – | – | – | – |
| Iván Torres | ۹۰ | ۷٫۲ | – | ۱ | ۱ | ۳ | ۶ |
| Richard Ortiz | ۹۰ | ۷٫۲ | – | – | ۳ | ۱ | ۱ |
| Saúl Salcedo | ۹۰ | ۶٫۷ | – | – | – | – | – |
| Víctor Salazar | ۹۰ | ۶٫۳ | – | – | – | – | ۴ |
| Derlis González | ۸۹ | ۶٫۷ | – | – | ۱ | ۲ | ۱ |
| Guillermo Paiva | ۸۳ | ۶٫۹ | – | – | ۱ | – | ۲ |
| Marcos Gómez | ۸۳ | ۶٫۹ | – | – | ۱ | – | ۳ |
| Alejandro Silva | ۷۲ | ۷٫۲ | ۱ | – | ۲ | ۱ | – |
| Jorge Recalde | ۷۱ | ۶٫۶ | – | – | ۱ | – | – |
| Walter González | ۱۹ | ۶٫۹ | – | ۱ | – | ۱ | – |
| Fernando Cardozo | ۱۸ | ۸٫۶ | ۲ | – | ۲ | ۱ | – |
| Hugo Quintana | ۱۲ | ۶٫۹ | – | – | – | ۱ | – |
| Néstor Camacho | ۱۲ | ۶٫۲ | – | – | – | – | – |
| Santiago Vera | ۱ | – | – | – | – | – | – |
| بازیکن | دقیقه | نمره | گل | پاس گل | شوت | پاس کلیدی | تکل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Mantilla | ۹۰ | ۶٫۶ | – | – | ۳ | – | ۲ |
| Emanuel Olivera | ۹۰ | ۶٫۷ | – | – | – | – | – |
| Felipe Aguilar | ۹۰ | ۷٫۵ | – | – | – | ۲ | ۲ |
| Kevin Mier | ۹۰ | ۶٫۰ | – | – | – | – | – |
| Nelson Palacio | ۹۰ | ۶٫۳ | – | – | – | – | ۳ |
| Sebastián Gómez | ۹۰ | ۶٫۶ | – | – | – | ۱ | ۲ |
| Jarlan Barrera | ۸۴ | ۷٫۳ | ۱ | – | ۲ | ۲ | ۳ |
| Jefferson Duque | ۸۴ | ۶٫۳ | – | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ |
| Dorlan Pabón | ۷۶ | ۶٫۹ | – | – | ۳ | ۱ | ۳ |
| Danovis Banguero | ۷۴ | ۶٫۷ | – | – | ۲ | ۳ | – |
| Hayen Palacios | ۴۵ | ۶٫۳ | – | – | – | – | – |
| Yerson Candelo | ۴۵ | ۷٫۹ | – | – | – | ۴ | ۱ |
| Álvaro Angulo | ۱۶ | ۶٫۶ | – | – | ۱ | – | ۲ |
| Andrés Andrade | ۱۴ | ۶٫۳ | – | – | – | – | ۱ |
| Giovanni Moreno | ۱۱ | ۶٫۵ | – | – | – | – | – |
| Ruyery Blanco | ۱۱ | ۶٫۵ | – | – | – | – | – |
برای این بازی ارائه نشده است.
Atletico Nacional4-2-3-1
هر بازیکن همانجایی است که ترکیب تیم نشان میدهد: در خطِ خودش از دروازهبان به جلو، و در سمتِ خودش از زمین رو به جهتِ حملهی تیمش.
سرمربی: J. Cáceres
سرمربی: A. Restrepo
از آمار بازیکنان در همهی ۲ بازی انجامشده.
پیش از این بازی هیچ بازیای از این رقابت انجام نشده، پس هنوز دقیقهای برای شمردن نیست.
وضعیت بازیکنان: برای این بازی هنوز بررسی نشده است، پس چیزی ادعا نمیشود.
بازیکنان کلیدی، ۳ بازیکن هر تیم با بیشترین دقیقهی بازی در کوپا لیبرتادورس ۲۰۲۲ پیش از این بازی هستند که از آمار بازیکنان در هر بازی شمرده شدهاند؛ در تساوی دقیقه، مجموع گل و پاس گل بیشتر و سپس نام تعیینکننده است. گلها و پاس گلها از همین آمار جمع زده میشوند. این یک شمارش است، نه داوری دربارهی کیفیت، و هیچ نمرهای به کار نمیرود.
کشور خود را انتخاب کنید تا ببینید این بازی از کجا پخش میشود. کشور شما هرگز از روی نشانی اینترنتیتان حدس زده نمیشود.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.
هنوز کسی برای این بازی میزگردی باز نکرده است.