فصل ۲۰۲۴/۲۵
موجودهمهی رقابتها۰گل · ۶ بازی
سری آ۰گل · ۳ بازی · ۲۷۰ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
جام حذفی ایتالیا۰گل · ۲ بازی · ۱۶۸ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ قهرمانان اروپا۰گل · ۱ بازی · ۹۰ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۴/۲۵ | سری آ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۸ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سری آ | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٬۰۷۰ | |
| لیگ اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | سری آ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٬۱۵۰ | |
| لیگ اروپا | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۳۲۰ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | سری آ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٬۴۲۰ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۱٬۰۸۰۱۲ از ۱۴ بازی | ||
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ برتر انگلیس | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٬۳۲۹ | |
| لیگ ملتهای اروپا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰ | ||
| جام حذفی انگلیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۰ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
