فصل ۲۰۲۶/۲۷
ناقصهمهی رقابتها۲گل · ۱۷ بازی
لیگ برتر پرتغال۱گل · ۱۰ بازی · ۸۴۵ دقیقه · ۰٫۱۱ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ اروپا۱گل · ۷ بازی · دستکم ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ برتر پرتغال | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۸۴۵ | |
| لیگ اروپا | ۷ | ۰ | ۱ | ۱ | دستکم ۹۰۱ از ۷ بازی | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | کوپا دل ری | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۱ | |
| لالیگا | ۱۷ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱٬۳۹۳ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | کوپا دل ری | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲۷۰ | |
| لیگ ملتهای اروپا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ||
| لالیگا | ۲۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱٬۹۸۵ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰ | ||
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ برتر انگلیس | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱٬۱۵۵ | |
| جام حذفی انگلیس | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶۴۶ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام حذفی انگلیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | |
| لیگ برتر انگلیس | ۲۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲٬۰۳۰ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵۱۱ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | کوپا دل ری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| لالیگا | ۷ | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۸۲۸ | ||
| لیگ اروپا | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۵ | ||
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | کوپا دل ری | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۳۵ | |
| لالیگا | ۲۹ | ۴ | ۱ | ۰ | ۲٬۴۸۶ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۶۲ | ||
| ۲۰۲۰ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
