آمار
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۵/۲۶ | سری آ | ۲۸ | ۵ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۲٬۵۲۱ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۸۲ | |
| سری آ | ۲۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱٬۹۲۶ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۹۰۱ از ۲ بازی | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سری آ | ۲۹ | ۰ | ۳ | ۰ | ۷ | ۰ | ۲٬۵۳۰ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | سری آ | ۳۰ | ۴ | ۱ | ۲ | ۸ | ۰ | ۲٬۷۲۸ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۰ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | سری آ | ۱۲ | ۱۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۰ | ۱٬۱۹۶ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۹۰ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۱۲۰۱ از ۲ بازی | |
| سری آ | ۹ | ۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۸۵۶ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
ارائه نشدهآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
هنوز از API-Football دربارهی این بازیکن پرسیده نشده است.
درباره
- سن
- ۲۷ (متولد ۱۶ خرداد ۱۳۷۸)
- قد
- ۱۹۰ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
- تیم فعلی
- ناپولی · در فهرست بازیکنان باشگاه، خواندهشده در ۹ آبان ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی دادهها
