فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۰گل · ۱ بازی
لیگ برتر انگلیس۰گل · ۱ بازی · ۲ دقیقه
جام اتحادیه انگلیس۰گل · ۰ بازی · ۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ برتر انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ برتر انگلیس | ۱ | ۲۴ | ۲ | ۱ | ۴۰۰ | |
| جام حذفی انگلیس | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۸۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۰ | ۵ | ۱ | ۰ | ۸۴ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ برتر انگلیس | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۶ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۳۲ | ||
| جام حذفی انگلیس | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱۳۵ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۶ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | دستکم ۱۲۲۲ از ۳ بازی | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سری آ | ۲۵ | ۸ | ۹ | ۲ | ۲٬۲۰۷ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۰۵ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | سری آ | ۶ | ۱۵ | ۲ | ۵ | ۸۴۳ | |
| لیگ اروپا | ۳ | ۴ | ۱ | ۱ | ۴۰۲ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ۲۲۲ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵۷ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | دستکم ۴۵۱ از ۲ بازی | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | سری آ | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۸۶۷ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۴ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳۳۷ | ||
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۰۱ | |
| سری آ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲۴۱ | ||
| سری آ | ۲۸ | ۲ | ۸ | ۸ | ۲٬۲۳۱ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳۷۶ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۶ | ۲ | ۴ | ۱ | ۵۵۳ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
