فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۰گل · ۱۴ بازی
چمپیونشیپ انگلیس۰گل · ۱۲ بازی · ۶۴۶ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
جام اتحادیه انگلیس۰گل · ۲ بازی · ۱۰۱ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | چمپیونشیپ انگلیس | ۷ | ۵ | ۰ | ۱ | ۶۴۶ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۰۱ | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ برتر انگلیس | ۹ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۱٬۰۷۳ | |
| جام حذفی انگلیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۷ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۳ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ برتر انگلیس | ۱۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱٬۶۹۹ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ||
| جام حذفی انگلیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶۸ | ||
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ برتر انگلیس | ۱۷ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۱٬۵۹۱ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| لیگ اروپا | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۷۶ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام حذفی انگلیس | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۹ | |
| لیگ برتر انگلیس | ۲۵ | ۶ | ۱ | ۱ | ۲٬۱۹۴ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | لیگ برتر انگلیس | ۳۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲٬۸۸۱ | |
| جام حذفی انگلیس | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۱ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ||
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ برتر انگلیس | ۲۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۲٬۲۸۲ | |
| لیگ ملتهای اروپا | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۳ | ||
| جام حذفی انگلیس | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۱ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۸ | ||
| ۲۰۲۰ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
