
- سن
- ۳۴متولد ۱۰ مرداد ۱۳۷۱
- قد
- ۱۸۱ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
آمار
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ برتر امارات | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۸۱ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ برتر امارات | ۱۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | دستکم ۴۹۵۸ از ۱۷ بازی | |
| لیگ نخبگان آسیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ برتر امارات | ۱۳ | ۹ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | دستکم ۱٬۰۷۹۲۰ از ۲۲ بازی | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ برتر امارات | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳۲۷ | |
| لیگ نخبگان آسیا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲۰۶ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | لیگ برتر امارات | ۸ | ۴ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۲ | لیگ نخبگان آسیا | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۷۵ | |
| بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | دستکم ۲۵۱ از ۳ بازی | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | لیگ برتر امارات | ۹ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱ | لیگ نخبگان آسیا | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۵۰ | |
| بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ برتر امارات | ۱۵ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰ | لیگ نخبگان آسیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
ناقصآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۶ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
API-Football ۱ رقابت یا تیم دیگر هم نام میبرد که در فهرست ما نیست؛ کنار گذاشته شده است.
دریافتشده از API-Football
آخرین بهروزرسانی دادهها