آمار
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ برتر لهستان | ۶ | ۲ | ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۵۴ | |
| لیگ اروپا | ۵ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | دستکم ۶۱۱ از ۵ بازی | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | جام حذفی بلژیک | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ برتر بلژیک | ۲۷ | ۳ | ۷ | ۳ | ۵ | ۰ | ۲٬۲۴۱ | ||
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | جام حذفی بلژیک | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ برتر بلژیک | ۲۵ | ۱۰ | ۷ | ۶ | ۶ | ۰ | ۲٬۱۷۶ | ||
| ۲۰۲۳/۲۴ | چمپیونشیپ انگلیس | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۷۸ | |
| جام حذفی انگلیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| لیگ برتر بلژیک | ۸ | ۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷۳۳ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ | |
| چمپیونشیپ انگلیس | ۱۶ | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۰ | ۱٬۲۹۹ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | چمپیونشیپ انگلیس | ۶ | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۴ | |
| لیگ اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ارائه نشده | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۶ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۲ | ||
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ اروپا | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
ناقصآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۶ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
API-Football ۳ رقابت یا تیم دیگر هم نام میبرد که در فهرست ما نیستند؛ کنار گذاشته شدهاند.
دریافتشده از API-Football
درباره
- سن
- ۲۵ (متولد ۸ تیر ۱۳۸۰)
- قد
- ۱۸۲ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
- تیم فعلی
- لخ پوزنان · در فهرست بازیکنان باشگاه، خواندهشده در ۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی دادهها
