
مدافع
David García
- تیم فعلی
الریان · بر پایهی ترکیب ۱۷ آبان ۱۴۰۵بر پایهی آخرین ترکیب باشگاهی که نام این بازیکن در آن آمده، ۱۷ آبان ۱۴۰۵- ملیت
- اسپانیا
- سن
- ۳۲متولد ۲۵ بهمن ۱۳۷۲
- قد
- ۱۸۵ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
سن ۳۲ · متولد ۲۵ بهمن ۱۳۷۲ · قد ۱۸۵ سانتیمتر
مقایسه با…
فصل ۲۰۲۶/۲۷
ناقصهمهی رقابتها۱گل · ۱۱ بازی
لیگ ستارگان قطر۰گل · ۹ بازی · دستکم ۶۸۶ دقیقه
لیگ قهرمانان آسیا ۲۱گل · ۲ بازی · دستکم ۳۱ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ ستارگان قطر | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۶۸۶۸ از ۹ بازی | |
| لیگ قهرمانان آسیا ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | دستکم ۳۱۱ از ۲ بازی | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ ستارگان قطر | ۱۱ | ۴ | ۱ | ۱ | دستکم ۴۹۴۷ از ۱۵ بازی | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ستارگان قطر | ۲۱ | ۰ | ۱ | ۰ | دستکم ۱٬۷۷۹۲۰ از ۲۱ بازی | |
| لیگ نخبگان آسیا | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ||
| ۲۰۲۳/۲۴ | کوپا دل ری | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰ | |
| لالیگا | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲٬۳۳۶ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | کوپا دل ری | ۷ | ۰ | ۱ | ۰ | دستکم ۵۴۹۶ از ۷ بازی | |
| لالیگا | ۳۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲٬۶۸۳ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | کوپا دل ری | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳ | |
| لالیگا | ۳۵ | ۰ | ۴ | ۰ | ۳٬۱۱۷ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | کوپا دل ری | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰ | |
| لالیگا | ۳۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳٬۱۵۰ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.