
- سن
- ۲۵متولد ۲۱ مهر ۱۳۸۰
- قد
- ۱۸۳ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
فصل ۲۰۲۶
ناقصکوپا لیبرتادورس۰گل · ۰ بازی · ۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | کوپا لیبرتادورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۵ | کوپا لیبرتادورس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۸ | |
| ۲۰۲۴ | کوپا لیبرتادورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۳ | کوپا لیبرتادورس | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵ | |
| ۲۰۲۲ | کوپا سودامریکانا | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۱۲۸ | |
| بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۱ | کوپا سودامریکانا | ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۳۰ | |
| ۲۰۲۰ | کوپا سودامریکانا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.