آمار
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سری آ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۸۲۱ | |
| لیگ اروپا | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲۱۰ | ||
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۲۲۹۴ از ۵ بازی | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | سری آ | ۲۶ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵ | ۰ | ۲٬۳۰۰ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰ | ||
| لیگ اروپا | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۹۳۰ | ||
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹ | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | سری آ | ۲۹ | ۳ | ۰ | ۱ | ۸ | ۱ | ۲٬۶۱۳ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۹۳ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۵۳۰ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۱۸۰۲ از ۳ بازی | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سری آ | ۲۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲٬۲۱۴ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶ | ||
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰ | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | سری آ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸ | ۰ | ۲٬۹۰۱ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ||
| لیگ برتر بلژیک | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۱۰۷۲ از ۴ بازی | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | لیگ اروپا | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۰۵ | |
| جام حذفی بلژیک | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| لیگ برتر بلژیک | ۲۴ | ۵ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲٬۲۲۸ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | جام حذفی بلژیک | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ارائه نشده | |
| لیگ برتر بلژیک | ۳۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | دستکم ۹۷۴۱۲ از ۳۸ بازی |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
ناقصآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۶ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
API-Football ۲ رقابت یا تیم دیگر هم نام میبرد که در فهرست ما نیستند؛ کنار گذاشته شدهاند.
دریافتشده از API-Football
درباره
- سن
- ۲۸ (متولد ۵ تیر ۱۳۷۷)
- قد
- ۱۸۷ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
- تیم فعلی
- یوونتوس · بر پایهی آخرین ترکیب باشگاهی که نام این بازیکن در آن آمده، ۱۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی دادهها
