فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۰گل · ۲۱ بازی
سوپرلیگ سوئیس۰گل · ۱۲ بازی · ۹۷۵ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ کنفرانس اروپا۰گل · ۹ بازی · ۸۱۴ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سوپرلیگ سوئیس | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۷۵ | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۴ | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | سوپرلیگ سوئیس | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۳۵۰ | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سوپرلیگ سوئیس | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۵۳۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۲ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | |
| سوپرلیگ سوئیس | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۹۸۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | سوپرلیگ سوئیس | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱٬۳۲۴ | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۰ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | سوپرلیگ سوئیس | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۸۵۷ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | سوپرلیگ سوئیس | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲٬۷۶۰ | |
| لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| لیگ اروپا | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۷۲۰۸ از ۹ بازی | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۹۰۱ از ۲ بازی | ||
| ۲۰۲۰ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
