فصل ۲۰۲۶/۲۷
ناقصهمهی رقابتها۰گل · ۱۵ بازی
چمپیونشیپ انگلیس۰گل · ۱۴ بازی · ۹۸۹ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
جام اتحادیه انگلیس۰گل · ۱ بازی · ۸۲ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | چمپیونشیپ انگلیس | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹۸۹ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ||
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۱۷۴۲ از ۳ بازی | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | چمپیونشیپ انگلیس | ۲۹ | ۷ | ۳ | ۲ | ۲٬۵۰۰ | |
| جام حذفی انگلیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۲ | ||
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | دستکم ۳۶۹۴ از ۶ بازی | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | سوپرلیگ یونان | ۸ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶۷۱ | |
| لیگ اروپا | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۳۶۳۴ از ۵ بازی | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سوپرلیگ صربستان | ۲۰ | ۷ | ۱ | ۰ | دستکم ۱٬۶۳۶۲۶ از ۲۷ بازی | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۹۹ | ||
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۴۱۷۵ از ۷ بازی | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | سوپرلیگای دانمارک | ۸ | ۷ | ۰ | ۰ | ۷۵۴ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۷۰ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | سوپرلیگای دانمارک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | سوپرلیگای دانمارک | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
