
مدافع
Naldo
- تیم فعلی
Leixoes · بر پایهی آخرین ترکیب باشگاهی که نام این بازیکن در آن آمده، ۲ آذر ۱۴۰۴- ملیت
- برزیل
- سن
- ۳۸متولد ۳ شهریور ۱۳۶۷
- قد
- ۱۸۵ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
باشگاهها
ارائه نشدههیچ دورهای ثبت نشده است.
کارنامهی تیمی، به روایت API-Football
ارائه نشدههنوز از API-Football دربارهی این بازیکن پرسیده نشده است.
نقلوانتقالها، به روایت API-Football
ناقصهنوز دربارهی خود این بازیکن از API-Football پرسیده نشده است: اینها جابهجاییهایی است که برای باشگاههایی که دنبال میکنیم ثبت کرده، پس ممکن است جابهجایی میان باشگاههای دیگر در آن نباشد.
| تاریخ | از | به | نوع |
|---|---|---|---|
| Racing Ferrol | Leixoes | آزاد | |
| Antalyaspor | Racing Ferrol | آزاد | |
| التعاون | Antalyaspor | آزاد | |
| Antalyaspor | التعاون | آزاد | |
| اسپانیول | Antalyaspor | آزاد | |
| Krasnodar | اسپانیول | € 2M | |
| اسپورتینگ لیسبون | Krasnodar | € 4.5M | |
| اودینزه | اسپورتینگ لیسبون | € 3M | |
| ختافه | اودینزه | نامشخص | |
| اودینزه | ختافه | قرضی | |
| گرانادا | اودینزه | € 500K | |
| گرانادا | بولونیا | قرضی | |
| União São João | گرانادا | نامشخص | |
| União São João | گرمیو | قرضی | |
| União São João | کروزیرو | قرضی |
باشگاه یا بازیکنی که بدون پیوند آمده در فهرست ما نیست: نامش همانگونه که API-Football نوشته آمده و صفحهای ندارد.
دریافتشده از API-Football
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۵/۲۶ | جام حذفی پرتغال | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | کوپا دل ری | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سوپرلیگ ترکیه | ۴ | ۷ | ۰ | ۰ | ۵۱۴ | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | لیگ برتر عربستان | ۲۶ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲٬۳۱۹ | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | سوپرلیگ ترکیه | ۲۹ | ۵ | ۴ | ۰ | ۲٬۷۰۹ | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | سوپرلیگ ترکیه | ۲۸ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲٬۵۴۳ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
آخرین بهروزرسانی دادهها