
- سن
- ۳۳متولد ۳۱ مرداد ۱۳۷۲
- قد
- ۱۸۴ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
سن ۳۳ · متولد ۳۱ مرداد ۱۳۷۲ · قد ۱۸۴ سانتیمتر
مقایسه با…
فصل ۲۰۲۶/۲۷
ناقصلیگ ملتهای اروپا۰گل · ۳ بازی · ۶۵ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ ملتهای اروپا | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶۵ | |
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | جام حذفی پرتغال | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | |
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۳۳ | |
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ برتر پرتغال | ۱۹ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱٬۶۹۵ | |
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام حذفی پرتغال | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ ملتهای اروپا | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۲۳ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | جام حذفی پرتغال | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ ملتهای اروپا | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.