
هافبک
Benjamin Chilwell
- تیم فعلی
کریستال پالاس · بر پایهی ترکیب ۱۷ آبان ۱۴۰۵بر پایهی آخرین ترکیب باشگاهی که نام این بازیکن در آن آمده، ۱۷ آبان ۱۴۰۵- تیم ملی
انگلیس
- سن
- ۲۹متولد ۱ دی ۱۳۷۵
- قد
- ۱۷۸ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
سن ۲۹ · متولد ۱ دی ۱۳۷۵ · قد ۱۷۸ سانتیمتر
مقایسه با…
فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۱گل · ۴ بازی
لیگ برتر انگلیس۱گل · ۲ بازی · ۲۹ دقیقه
جام اتحادیه انگلیس۰گل · ۲ بازی · ۱۵۱ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ اروپا۰گل · ۰ بازی · ۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ برتر انگلیس | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۲۹ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۱ | ||
| لیگ اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | لوشامپیونه | ۱۹ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱٬۶۰۲ | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶۶۵ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ برتر انگلیس | ۱ | ۷ | ۱ | ۰ | ۲۶۲ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ||
| جام حذفی انگلیس | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۳ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ برتر انگلیس | ۹ | ۴ | ۰ | ۱ | ۷۵۶ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۷ | ||
| جام حذفی انگلیس | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۹ | ||
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | لیگ برتر انگلیس | ۱۵ | ۸ | ۲ | ۲ | ۱٬۴۱۶ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۰ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | لیگ برتر انگلیس | ۶ | ۱ | ۳ | ۱ | ۵۴۱ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۳ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۴ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ برتر انگلیس | ۲۷ | ۰ | ۳ | ۵ | ۲٬۲۹۰ | |
| لیگ ملتهای اروپا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ||
| جام حذفی انگلیس | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۰۲ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۹۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۷۷۵ | ||
| ۲۰۲۰ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.