آمار
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ کنفرانس اروپا | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | دستکم ۱۶۲۲ از ۴ بازی | |
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ کنفرانس اروپا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | لیگ کنفرانس اروپا | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | دستکم ۱۹۹۴ از ۶ بازی | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ارائه نشده | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | لیگ کنفرانس اروپا | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| لیگ اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۰ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
ناقصآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۶ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
API-Football ۱ رقابت یا تیم دیگر هم نام میبرد که در فهرست ما نیست؛ کنار گذاشته شده است.
دریافتشده از API-Football
درباره
- سن
- ۲۹ (متولد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۶)
- قد
- ۱۷۵ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
- تیم فعلی
- لیپایا · در فهرست بازیکنان باشگاه، خواندهشده در ۹ آبان ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی دادهها
