فصل ۲۰۲۶
ناقصبازیهای دوستانهی ملی۰گل · ۶ بازی · دستکم ۲۶۳ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۲۶۳۳ از ۶ بازی | |
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۲۷۰۳ از ۴ بازی | |
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | دستکم ۱۸۰۲ از ۴ بازی | |
| ۲۰۲۳ | کوپا لیبرتادورس | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۵۸ | |
| بازیهای دوستانهی ملی | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۱۷۹۲ از ۳ بازی | ||
| ۲۰۲۲ | کوپا لیبرتادورس | ۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۶۹ | |
| بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۱ | کوپا سودامریکانا | ۶ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵۴۰ | |
| کوپا لیبرتادورس | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۴ | ||
| بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۰ | کوپا سودامریکانا | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۸۵ | |
| کوپا لیبرتادورس | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۸۶ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
