فصل ۲۰۲۶/۲۷
ناقصهمهی رقابتها۰گل · ۴ بازی
سری آ۰گل · ۲ بازی · ۷۲ دقیقه
لیگ قهرمانان اروپا۰گل · ۲ بازی · ۷۸ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سری آ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷۲ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | سری آ | ۲۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱٬۴۷۵ | |
| لیگ اروپا | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۵۱۳ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | |
| سری آ | ۲۰ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱٬۶۳۲ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ||
| لیگ اروپا | ۵ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴۲۹ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | دستکم ۱۶۰۳ از ۴ بازی | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سری آ | ۲۰ | ۹ | ۸ | ۳ | ۱٬۸۶۶ | |
| لیگ اروپا | ۸ | ۲ | ۲ | ۱ | ۷۳۰ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۵ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | سری آ | ۲۹ | ۳ | ۴ | ۵ | ۲٬۵۵۴ | |
| لیگ اروپا | ۱۴ | ۰ | ۴ | ۴ | ۱٬۱۶۷ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲۳۶ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | سری آ | ۲۷ | ۱ | ۹ | ۵ | ۲٬۲۹۷ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۱۰ | ۲ | ۵ | ۲ | دستکم ۷۲۶۱۰ از ۱۲ بازی | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۲۰ | |
| سری آ | ۳۰ | ۴ | ۷ | ۶ | ۲٬۶۰۸ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۴ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳۳۸ | ||
| لیگ اروپا | ۶ | ۶ | ۳ | ۳ | ۶۶۹ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
