فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودسوپرلیگ یونان۰گل · ۷ بازی · ۴۷۴ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سوپرلیگ یونان | ۵ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴۷۴ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | سوپرلیگ یونان | ۲۶ | ۶ | ۱ | ۳ | ۲٬۳۰۰ | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | سوپرلیگ یونان | ۲۴ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲٬۰۴۶ | |
| لیگ اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۴ | یونان | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سوپرلیگ یونان | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۴۳۵ | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۸ | ۲ | ۰ | ۰ | دستکم ۲۹۸۵ از ۱۰ بازی | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | لوشامپیونه | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹ | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | سوپرلیگ یونان | ۱۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۷۸ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | سوپرلیگ یونان | ۹ | ۷ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ اروپا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۲ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
