
- سن
- ۲۶متولد ۵ اردیبهشت ۱۳۷۹
- قد
- ۱۷۹ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
سن ۲۶ · متولد ۵ اردیبهشت ۱۳۷۹ · قد ۱۷۹ سانتیمتر
مقایسه با…
آمار
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۱۱۰۲ از ۴ بازی | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | سوپرلیگ سوئیس | ۱۳ | ۱۵ | ۲ | ۱ | ۵ | ۱ | ۱٬۵۳۲ | |
| لیگ اروپا | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۹ | ||
| مقدماتی جام ملتهای آفریقا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | سوپرلیگ سوئیس | ۱۸ | ۷ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱٬۴۶۴ | |
| لیگ اروپا | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ارائه نشده | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۷ | ۱ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵۷۱ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۷۷ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ اروپا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| سوپرلیگ سوئیس | ۱۹ | ۹ | ۵ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱٬۶۷۴ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | دستکم ۱۹۵۴ از ۵ بازی | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | سوپرلیگ سوئیس | ۵ | ۱۴ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵۵۷ | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۰۷ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | سوپرلیگ سوئیس | ۲ | ۹ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲۸۱ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
ناقصآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۶ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
API-Football ۱ رقابت یا تیم دیگر هم نام میبرد که در فهرست ما نیست؛ کنار گذاشته شده است.
دریافتشده از API-Football
درباره
- سن
- ۲۶ (متولد ۵ اردیبهشت ۱۳۷۹)
- قد
- ۱۷۹ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
- تیم فعلی
- هیچ تیم فعلیای ثبت نشده است.
آخرین بهروزرسانی دادهها