آمار
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ ملتهای اروپا | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۱ | |
| لیگ برتر انگلیس | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷۹۵ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۴۹ | ||
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۴ | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۰۴ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ برتر انگلیس | ۲۷ | ۶ | ۵ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲٬۳۸۸ | |
| جام حذفی انگلیس | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۸۴۰ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۷ | ۱ | ۴ | ۳ | ۳ | ۰ | ۵۸۷ | |
| بوندسلیگا | ۲۵ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۳ | ۰ | ۲٬۳۵۴ | ||
| جام حذفی آلمان | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲۵۳ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۹ | ۰ | ۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷۶۴ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | بوندسلیگا | ۲۶ | ۶ | ۱۱ | ۱۱ | ۳ | ۰ | ۲٬۳۷۸ | |
| جام حذفی آلمان | ۵ | ۱ | ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۳۸۴ | ||
| لیگ اروپا | ۸ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۰ | ۷۱۰ | ||
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۸ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵۶۲ | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | بوندسلیگا | ۱۱ | ۶ | ۱ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱٬۰۹۱ | |
| لیگ اروپا | ۸ | ۰ | ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷۲۵ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | بوندسلیگا | ۲۲ | ۲ | ۷ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۱٬۸۶۱ | |
| جام حذفی آلمان | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ||
| لیگ اروپا | ۵ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱ | ۰ | ۴۳۸ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | بوندسلیگا | ۲۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲٬۲۲۸ | |
| جام حذفی آلمان | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵ | ||
| لیگ اروپا | ۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۲ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
ناقصآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۶ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
API-Football ۱ رقابت یا تیم دیگر هم نام میبرد که در فهرست ما نیست؛ کنار گذاشته شده است.
دریافتشده از API-Football
درباره
- سن
- ۲۳ (متولد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۲)
- قد
- ۱۷۶ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
- تیم فعلی
- لیورپول · بر پایهی آخرین ترکیب باشگاهی که نام این بازیکن در آن آمده، ۱۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی دادهها
