آمار
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ برتر انگلیس | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۲۹ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۹ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵ | ||
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ برتر انگلیس | ۲۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ | ۰ | ۱٬۹۱۴ | |
| جام حذفی انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۴۷ | |
| لیگ برتر انگلیس | ۱۰ | ۱۵ | ۱ | ۴ | ۶ | ۰ | ۱٬۰۴۵ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷ | ||
| جام حذفی انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | جام حذفی هلند | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۶۰ | |
| اردیویسی هلند | ۲۹ | ۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۲٬۵۹۱ | ||
| لیگ اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۰۹ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴۶۹ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام حذفی هلند | ۴ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳۴۵ | |
| اردیویسی هلند | ۱۸ | ۷ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱٬۶۷۵ | ||
| لیگ اروپا | ۴ | ۴ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ۴۲۸ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۱ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | جام حذفی هلند | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| اردیویسی هلند | ۶ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵۸۹ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | جام حذفی هلند | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۶۲ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
موجودآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۶ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
دریافتشده از API-Football
درباره
- سن
- ۲۷ (متولد ۲۵ آبان ۱۳۷۸)
- قد
- ۱۸۸ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
- تیم فعلی
- برایتون · بر پایهی آخرین ترکیب باشگاهی که نام این بازیکن در آن آمده، ۱۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی دادهها
