فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۱گل · ۵ بازی
سوپرلیگ یونان۱گل · ۳ بازی · ۱۶۹ دقیقه · ۰٫۵۳ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ اروپا۰گل · ۱ بازی · ۹۰ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ قهرمانان اروپا۰گل · ۱ بازی · ۵۶ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سوپرلیگ یونان | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۶۹ | |
| لیگ اروپا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ||
| ۲۰۲۷/۲۸ | مقدماتی جام ملتهای آفریقا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | |
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | لالیگا | ۲۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱٬۷۸۷ | |
| مقدماتی جام ملتهای آفریقا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | سوپرلیگ یونان | ۱۸ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱٬۵۷۱ | |
| لیگ برتر پرتغال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| لیگ اروپا | ۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶۲۳ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | جام حذفی پرتغال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سوپرلیگ یونان | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۷ | ||
| لیگ برتر پرتغال | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۰ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام حذفی پرتغال | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ برتر پرتغال | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶۵۳ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | لیگ برتر پرتغال | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۴ | |
| لیگ اروپا | ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵۰۸ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | جام حذفی پرتغال | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۷۲۱ از ۲ بازی | |
| لیگ برتر پرتغال | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱٬۰۰۰ | ||
| لیگ اروپا | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۰۵ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
