آمار
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لوشامپیونه | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۰ | |
| لیگ برتر انگلیس | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵ | ||
| جام اتحادیه انگلیس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| ۲۰۲۷/۲۸ | مقدماتی جام ملتهای آفریقا | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | |
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | لوشامپیونه | ۳۰ | ۱ | ۸ | ۳ | ۱ | ۱ | ۲٬۶۰۸ | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | لوشامپیونه | ۲۷ | ۴ | ۵ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲٬۳۴۰ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لوشامپیونه | ۱۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱٬۱۹۹ | |
| لیگ اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶ | ||
| جام حذفی بلژیک | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| لیگ برتر بلژیک | ۱۶ | ۴ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱٬۴۰۲ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام حذفی بلژیک | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ برتر بلژیک | ۱۱ | ۱۸ | ۳ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱٬۱۰۲ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | جام حذفی هلند | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۵۸۱ از ۲ بازی | |
| اردیویسی هلند | ۱۲ | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۹ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | دستکم ۳۴۲۷ از ۱۱ بازی | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | لوشامپیونه | ۲ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۲ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
موجودآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۷ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
دریافتشده از API-Football
درباره
- سن
- ۲۵ (متولد ۲۵ دی ۱۳۷۹)
- قد
- ۱۷۸ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
- تیم فعلی
- کاونتری · بر پایهی آخرین ترکیب باشگاهی که نام این بازیکن در آن آمده، ۱۵ آبان ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی دادهها
