فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۰گل · ۲ بازی
سری آ۰گل · ۱ بازی · ۸ دقیقه
جام حذفی ایتالیا۰گل · ۱ بازی · ۴۵ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سری آ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۸ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ||
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۷ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | جام حذفی پرتغال | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ برتر پرتغال | ۱۲ | ۸ | ۱ | ۱ | ۱٬۱۲۹ | ||
| لیگ اروپا | ۸ | ۲ | ۲ | ۱ | ۶۷۵ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۷۹ | |
| بوندسلیگا | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۴ | ||
| جام حذفی آلمان | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ||
| لالیگا | ۷ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶۲۲ | ||
| لیگ اروپا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۶ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۳۳ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | بوندسلیگا | ۲۵ | ۵ | ۱ | ۶ | ۲٬۳۰۳ | |
| جام حذفی آلمان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ||
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام حذفی هلند | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | |
| اردیویسی هلند | ۴ | ۶ | ۰ | ۰ | ۴۲۰ | ||
| لیگ اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | بوندسلیگا | ۱۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱٬۴۹۵ | |
| جام حذفی آلمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | بوندسلیگا | ۲۲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱٬۸۸۲ | |
| جام حذفی آلمان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ||
| لیگ اروپا | ۴ | ۳ | ۲ | ۰ | ۳۹۵ | ||
| ۲۰۲۰ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
