فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۰گل · ۴ بازی
سوپرلیگ یونان۰گل · ۲ بازی · ۵۴ دقیقه
لیگ قهرمانان اروپا۰گل · ۲ بازی · ۸۲ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سوپرلیگ یونان | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵۴ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | سوپرلیگ یونان | ۱۱ | ۱۵ | ۲ | ۱ | ۱٬۱۹۸ | |
| سوپرلیگ ترکیه | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۵ | ||
| لیگ اروپا | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ارائه نشده | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲۸۰ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | جام حذفی ترکیه | ۴ | ۰ | ۱ | ۱ | دستکم ۳۹۱ از ۴ بازی | |
| لیگ برتر پرتغال | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵ | ||
| سوپرلیگ ترکیه | ۱۸ | ۹ | ۵ | ۳ | ۱٬۶۲۱ | ||
| لیگ اروپا | ۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲۴۸ | ||
| ۲۰۲۳/۲۴ | جام حذفی پرتغال | ۵ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴۳۸ | |
| لیگ برتر پرتغال | ۲۹ | ۲ | ۳ | ۱ | ۲٬۴۴۲ | ||
| لیگ اروپا | ۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۲۸ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۵ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳۲۴ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام حذفی پرتغال | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | دستکم ۲۴۲۳ از ۴ بازی | |
| لیگ برتر پرتغال | ۳۳ | ۰ | ۱۷ | ۷ | ۲٬۶۵۷ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱۴ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱٬۲۲۴ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴۵ | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | جام حذفی پرتغال | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۶ | |
| لیگ برتر پرتغال | ۲۰ | ۸ | ۳ | ۳ | ۱٬۷۱۴ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۸۴۱ | ||
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | جام حذفی پرتغال | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ برتر پرتغال | ۲۴ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱٬۹۹۳ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
