فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودسوپرلیگ سوئیس۰گل · ۶ بازی · ۲۵۵ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سوپرلیگ سوئیس | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۵۵ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | سوپرلیگ سوئیس | ۲۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱٬۹۴۰ | |
| لیگ اروپا | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲۷۸ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۷ | |
| بوندسلیگای اتریش | ۱۸ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱٬۶۷۴ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۰ | ||
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ اروپا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۲ | |
| بوندسلیگای اتریش | ۲۸ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲٬۴۷۳ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳۱ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | لیگ اروپا | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۵ | |
| بوندسلیگای اتریش | ۲۶ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲٬۲۱۲ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰ | ||
| ۲۰۲۱/۲۲ | لیگ اروپا | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۵۱۳۶ از ۸ بازی | |
| بوندسلیگای اتریش | ۳۰ | ۱ | ۴ | ۳ | ۲٬۶۹۹ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | بوندسلیگای اتریش | ۲۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱٬۸۵۵ | |
| ۲۰۲۰ | لیگ نخبگان آسیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
