فصل ۲۰۲۶/۲۷
ناقصهمهی رقابتها۱گل · ۱۰ بازی
لیگ برتر انگلیس · برایتون۱گل · ۳ بازی · ۴۵ دقیقه
جام اتحادیه انگلیس · برایتون۰گل · ۲ بازی · ۱۶۴ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
سوپرلیگ سوئیس · یانگ بویز۰گل · ۳ بازی · ۱۸۹ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ کنفرانس اروپا · برایتون۰گل · ۲ بازی · ۱۵۷ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ برتر انگلیس | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۴۵ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶۴ | ||
| سوپرلیگ سوئیس | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۹ | ||
| لیگ کنفرانس اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷ | ||
| ۲۰۲۷/۲۸ | مقدماتی جام ملتهای آفریقا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ | |
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | دستکم ۴۹۱ از ۳ بازی | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | سوپرلیگ سوئیس | ۱۴ | ۶ | ۲ | ۴ | ۱٬۲۳۶ | |
| لیگ اروپا | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۵۴۰۶ از ۸ بازی | ||
| مقدماتی جام ملتهای آفریقا | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | سوپرلیگ سوئیس | ۲۹ | ۶ | ۲ | ۳ | ۲٬۵۰۶ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۶ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۲ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لوشامپیونه | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۰ | |
| لیگ اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱ | ||
| سوپرلیگ سوئیس | ۱۱ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱٬۰۳۵ | ||
| مقدماتی جام ملتهای آفریقا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | ||
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | لوشامپیونه | ۸ | ۵ | ۰ | ۱ | ۸۰۳ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
