
مدافع
Cuiabano
- تیم فعلی
واسکو دا گاما · قرضی · در فهرست بازیکنان باشگاه، خواندهشده در ۳ آبان ۱۴۰۵- ملیت
- برزیل
- سن
- ۲۳متولد ۲۷ بهمن ۱۳۸۱
- قد
- ۱۸۱ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
باشگاهها
ارائه نشدههیچ دورهای ثبت نشده است.
کارنامهی تیمی، به روایت API-Football
موجودفصلهایی که API-Football برای هر تیم نام میبرد، با سال آغاز هر فصل. تاریخ پیوستن و جدایی ارائه نشده است.
- واسکو دا گاما۲۰۲۶
- بوتافوگو۲۰۲۴–۲۰۲۵
- گرمیو۲۰۲۲–۲۰۲۳
دریافتشده از API-Football
نقلوانتقالها، به روایت API-Football
موجود| تاریخ | از | به | نوع |
|---|---|---|---|
| ناتینگهام فارست | Vasco | قرضی | |
| ناتینگهام فارست | واسکو دا گاما | قرضی | |
| Botafogo RJ | ناتینگهام فارست | پایان قرضی | |
| بوتافوگو | ناتینگهام فارست | پایان قرضی | |
| Ashington AFC | بوتافوگو | قرضی | |
| ناتینگهام فارست | بوتافوگو | قرضی | |
| بوتافوگو | Ashington AFC | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| ناتینگهام فارست | Botafogo RJ | قرضی | |
| بوتافوگو | ناتینگهام فارست | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| Botafogo RJ | ناتینگهام فارست | دائمی، بیذکر مبلغ | |
| گرمیو | بوتافوگو | نامشخص |
باشگاه یا بازیکنی که بدون پیوند آمده در فهرست ما نیست: نامش همانگونه که API-Football نوشته آمده و صفحهای ندارد.
دریافتشده از API-Football
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | سری آ برزیل | ۱۷ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱٬۵۵۲ | |
| ۲۰۲۵ | سری آ برزیل | ۱۵ | ۱۵ | ۵ | ۲ | ۱٬۵۷۷ | |
| کوپا لیبرتادورس | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲۶۴ | ||
| ۲۰۲۴ | سری آ برزیل | ۱۶ | ۷ | ۴ | ۱ | ۱٬۴۸۲ | |
| سری آ برزیل | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴ | ||
| کوپا لیبرتادورس | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲ | ||
| کوپا لیبرتادورس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ||
| ۲۰۲۳ | سری آ برزیل | ۵ | ۵ | ۱ | ۰ | ۵۰۳ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
آخرین بهروزرسانی دادهها