فصل ۲۰۲۶/۲۷
ناقصلیگ ملتهای اروپا۰گل · ۴ بازی · ۲۵۴ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ ملتهای اروپا | ۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۵۴ | |
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۱۰ | ۱ | ۱ | دستکم ۱۴۵۹ از ۱۲ بازی | |
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | دستکم ۳۵۱ از ۴ بازی | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۶ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴۹۴ | |
| لیگ اروپا | ۳ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲۹۷ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۳ | ۳ | ۲ | ۱ | دستکم ۲۸۲ از ۶ بازی | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ اروپا | ۶ | ۸ | ۳ | ۱ | دستکم ۳۴۲۱۰ از ۱۴ بازی | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | دستکم ۹۰۱ از ۳ بازی | ||
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | لیگ اروپا | ۲ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲۴۲ | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | دستکم ۲۷۴۴ از ۸ بازی | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | دستکم ۳۳۱ از ۲ بازی | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | لیگ کنفرانس اروپا | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۱ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ اروپا | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
