
مدافع
Leonardo Sigali
- تیم فعلی
آلدوسیوی · بر پایهی آخرین ترکیب باشگاهی که نام این بازیکن در آن آمده، ۱۷ مهر ۱۴۰۵- ملیت
- آرژانتین
- سن
- ۳۹متولد ۸ خرداد ۱۳۶۶
- قد
- ۱۸۰ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
فصل ۲۰۲۶
ناقصلیگ برتر آرژانتین۰گل · ۶ بازی · ۴۷۶ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | لیگ برتر آرژانتین | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۷۶ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ برتر کرواسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ برتر کرواسی | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱٬۰۳۵ | |
| ۲۰۲۴ | لیگ برتر آرژانتین | ۵ | ۶ | ۱ | ۰ | ۵۲۷ | |
| ۲۰۲۳ | کوپا لیبرتادورس | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۶ | |
| لیگ برتر آرژانتین | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۶۵۹ | ||
| ۲۰۲۲ | لیگ برتر آرژانتین | ۳۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲٬۶۴۱ | |
| ۲۰۲۱ | کوپا لیبرتادورس | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | دستکم ۴۰۸۶ از ۷ بازی | |
| لیگ برتر آرژانتین | ۳۵ | ۰ | ۱ | ۰ | دستکم ۲٬۹۸۳۳۴ از ۳۵ بازی | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | لیگ برتر آرژانتین | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۳۶۵۴ از ۵ بازی | |
| ۲۰۲۰ | کوپا لیبرتادورس | ۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶۳۹ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.