آمار
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | زرد | قرمز | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سری آ | ۱۱ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۹۹۰ | |
| لیگ اروپا | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱ | ||
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۷۹ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | سری آ | ۲۵ | ۱ | ۴ | ۳ | ۵ | ۰ | ۲٬۱۷۵ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۴ | ||
| ۲۰۲۴/۲۵ | سری آ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۵۴۰ | |
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سری آ | ۳۶ | ۰ | ۳ | ۰ | ۹ | ۰ | ۳٬۲۳۴ | |
| جام حذفی ایتالیا | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳۶۰ | ||
| ۲۰۲۳ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۲۰۲۲/۲۳ | سری آ | ۳۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۶ | ۰ | ۲٬۶۳۹ | |
| لیگ اروپا | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶۴۳ | ||
| جام حذفی ایتالیا | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۷۰ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | سری آ | ۳۳ | ۰ | ۳ | ۱ | ۷ | ۰ | ۲٬۸۹۴ | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | جام حذفی ایتالیا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۸۴۱ از ۲ بازی | |
| سری آ | ۳۳ | ۰ | ۵ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲٬۹۴۴ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
همهی رقابتها، به شمارش API-Football
موجودآمار فصل به شمارش API-Football، از جمله جامها و بازیهای ملی که ما بازیبهبازی دنبال نمیکنیم. هر جا کارنامهی خودمان از روی بازیها رقابتی را میشمارد، همان ملاک است و عدد API-Football نه کنارش نشان داده میشود و نه به آن افزوده.
فصلی که در ۲۰۲۶ آغاز میشود
همهی رقابتهایی که API-Football در این فصل نام میبرد در کارنامهی خودمان از روی بازیها، در بالا، شمرده شدهاند.
دریافتشده از API-Football
درباره
- سن
- ۲۹ (متولد ۲۸ اسفند ۱۳۷۵)
- قد
- ۱۸۸ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
- تیم فعلی
- یوونتوس · بر پایهی آخرین ترکیب باشگاهی که نام این بازیکن در آن آمده، ۱۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی دادهها
