فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۱گل · ۸ بازی
کوپا دل ری۰گل · ۱ بازی · ۱۱۶ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
لالیگا۱گل · ۵ بازی · ۴۳۸ دقیقه · ۰٫۲۱ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ قهرمانان اروپا۰گل · ۲ بازی · ۹۹ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | کوپا دل ری | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶ | |
| لالیگا | ۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴۳۸ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ||
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | کوپا دل ری | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۱۸۰۲ از ۴ بازی | |
| لالیگا | ۱۹ | ۹ | ۱ | ۰ | ۱٬۸۸۱ | ||
| لیگ اروپا | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶۶۶ | ||
| ۲۰۲۵ | کوپا لیبرتادورس | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۱ | |
| لیگ برتر آرژانتین | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۹ | ||
| ۲۰۲۴ | لیگ برتر آرژانتین | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۹۹۴ | |
| ۲۰۲۳ | لیگ برتر آرژانتین | ۱۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱٬۱۲۴ | |
| ۲۰۲۲ | لیگ برتر آرژانتین | ۲۵ | ۲ | ۱ | ۱ | دستکم ۲٬۰۸۳۲۵ از ۲۷ بازی | |
| کوپا لیبرتادورس | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۸ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
