
- سن
- ۳۰متولد ۹ اسفند ۱۳۷۴
- قد
- ۱۸۳ سانتیمتر
- پای تخصصی
- ارائه نشده
فصل ۲۰۲۶
ناقصسری آ برزیل۰گل · ۷ بازی · ۳۴۱ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
ناقص| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | سری آ برزیل | ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳۴۱ | |
| ۲۰۲۵ | سری آ برزیل | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳۷ | |
| کوپا لیبرتادورس | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ||
| ۲۰۲۴ | سری آ برزیل | ۱۴ | ۱۱ | ۳ | ۱ | ۱٬۱۵۳ | |
| کوپا لیبرتادورس | ۷ | ۵ | ۰ | ۰ | ۶۵۹ | ||
| ۲۰۲۳ | سری آ برزیل | ۱۰ | ۱۳ | ۳ | ۰ | ۱٬۰۵۱ | |
| کوپا سودامریکانا | ۷ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵۷۵ | ||
| ۲۰۲۲ | سری آ برزیل | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۰ | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | لوشامپیونه | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | |
| ۲۰۲۱ | سری آ برزیل | ۴ | ۱۱ | ۰ | ۲ | ۴۹۰ | |
| کوپا لیبرتادورس | ۲ | ۵ | ۱ | ۰ | ۳۰۲ | ||
| ۲۰۲۰/۲۱ | لوشامپیونه | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۵۱ | |
| لیگ اروپا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.