فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۱گل · ۱۵ بازی
لیگ برتر انگلیس۰گل · ۱۰ بازی · ۷۳۱ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
جام اتحادیه انگلیس۰گل · ۱ بازی · ۲۷ دقیقه
لیگ اروپا۱گل · ۴ بازی · ۲۳۹ دقیقه · ۰٫۳۸ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | لیگ برتر انگلیس | ۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷۳۱ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۷ | ||
| لیگ اروپا | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲۳۹ | ||
| ۲۰۲۶ | بازیهای دوستانهی ملی | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۲ | |
| ۲۰۲۵/۲۶ | لیگ برتر انگلیس | ۲۱ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱٬۷۷۸ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ||
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۹ | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ برتر انگلیس | ۲۱ | ۷ | ۰ | ۳ | ۱٬۹۶۵ | |
| جام حذفی انگلیس | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۹ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۴ | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | لیگ برتر انگلیس | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۸ | |
| جام اتحادیه انگلیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | جام حذفی انگلیس | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵ | |
| لیگ برتر انگلیس | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٬۱۵۷ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | دستکم ۹۰۱ از ۴ بازی | |
| ۲۰۲۱/۲۲ | بوندسلیگا | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۱٬۳۴۹ | |
| جام حذفی آلمان | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۶۹ | ||
| لیگ اروپا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۳ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲۹۳ | ||
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۰/۲۱ | بوندسلیگا | ۲۱ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱٬۸۶۲ | |
| جام حذفی آلمان | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۸۳ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۲ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۸۶ | ||
| ۲۰۲۰ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
