فصل ۲۰۲۶/۲۷
موجودهمهی رقابتها۳گل · ۱۷ بازی
سوپرلیگ سوئیس۳گل · ۱۱ بازی · ۷۰۲ دقیقه · ۰٫۳۸ در هر ۹۰ دقیقه
لیگ کنفرانس اروپا۰گل · ۶ بازی · ۱۴۲ دقیقه · ۰٫۰۰ در هر ۹۰ دقیقه
کارنامه فصل به فصل
موجود| فصل | باشگاه | رقابت | فیکس | تعویضی | گل | پاس گل | دقیقه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶/۲۷ | سوپرلیگ سوئیس | ۱۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۷۰۲ | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۰ | ۶ | ۰ | ۱ | ۱۴۲ | ||
| ۲۰۲۵/۲۶ | سوپرلیگ سوئیس | ۱۱ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۹۴۲ | |
| ۲۰۲۵ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۴/۲۵ | لیگ ملتهای اروپا | ۴ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲۹۳ | |
| سوپرلیگ سوئیس | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| سوپرلیگ سوئیس | ۲۷ | ۳ | ۹ | ۶ | ۲٬۱۹۴ | ||
| ۲۰۲۴ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | دستکم ۷۱۱ از ۲ بازی | |
| ۲۰۲۳/۲۴ | سوپرلیگ سوئیس | ۲ | ۷ | ۲ | ۰ | ۲۵۳ | |
| سوپرلیگ سوئیس | ۹ | ۲ | ۴ | ۰ | ۶۶۲ | ||
| لیگ قهرمانان اروپا | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۸ | ||
| ۲۰۲۲/۲۳ | سوپرلیگ سوئیس | ۶ | ۱۹ | ۰ | ۳ | ۷۱۱ | |
| لیگ کنفرانس اروپا | ۲ | ۴ | ۱ | ۰ | ۲۶۳ | ||
| لیگ ملتهای اروپا | ۴ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳۰۰ | ||
| ۲۰۲۲ | بازیهای دوستانهی ملی | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ارائه نشده | |
| ۲۰۲۱ | بازیهای دوستانهی ملی | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ارائه نشده |
ساختهشده از ترکیبها و رویدادهای ثبتشدهی ما، جدیدترین فصل در بالا. دقیقهها برای هر بازی جداگانه ثبت میشوند: «دستکم» یعنی فصلی که برخی بازیهایش بیدقیقه آمدهاند، و «ارائه نشده» یعنی فصلی که هیچ بازیاش دقیقه نداشته است. آمار پیشرفتهی این بازیکن در اختیار ما نیست و نشان داده نمیشود.
